Acessando ...

Sem resultados

21
21 Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
20/02/2026 - Grupo 29506 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8355 14 GATO
02 3468 17 MACACO
03 0454 14 GATO
04 9779 20 PERU
05 6216 04 BORBOLETA
06 8309 03 BURRO
07 3447 12 ELEFANTE
08 5657 15 JACARE
09 5849 13 GALO
10 1534 09 COBRA
20/02/2026 - Grupo 29504 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9521 06 CABRA
02 1065 17 MACACO
03 4704 01 AVESTRUZ
04 1587 22 TIGRE
05 4633 09 COBRA
06 9141 11 CAVALO
07 5075 19 PAVAO
08 2608 02 AGUIA
09 1547 12 ELEFANTE
10 9881 21 TOURO
20/02/2026 - Grupo 29503 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0533 09 COBRA
02 6884 21 TOURO
03 9161 16 LEAO
04 8581 21 TOURO
05 5166 17 MACACO
06 0698 25 VACA
07 5815 04 BORBOLETA
08 3868 17 MACACO
09 3411 03 BURRO
10 4117 05 CACHORRO
20/02/2026 - Grupo 29501 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4703 01 AVESTRUZ
02 1476 19 PAVAO
03 8594 24 VEADO
04 6643 11 CAVALO
05 7301 01 AVESTRUZ
06 4186 22 TIGRE
07 7456 14 GATO
08 0794 24 VEADO
09 3643 11 CAVALO
10 4796 24 VEADO
20/02/2026 - Grupo 29500 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4208 02 AGUIA
02 4139 10 COELHO
03 3916 04 BORBOLETA
04 2450 13 GALO
05 6042 11 CAVALO
06 4432 08 CAMELO
07 2194 24 VEADO
08 0315 04 BORBOLETA
09 8960 15 JACARE
10 6656 14 GATO
20/02/2026 - Grupo 29498 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4930 08 CAMELO
02 9537 10 COELHO
03 6503 01 AVESTRUZ
04 7738 10 COELHO
05 9683 21 TOURO
06 4967 17 MACACO
07 9557 15 JACARE
08 3303 01 AVESTRUZ
09 0738 10 COELHO
10 6956 14 GATO
20/02/2026 - Grupo 29495 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4213 04 BORBOLETA
02 1031 08 CAMELO
03 2891 23 URSO
04 3245 12 ELEFANTE
05 8876 19 PAVAO
06 4123 06 CABRA
07 2082 21 TOURO
08 1394 24 VEADO
09 3115 04 BORBOLETA
10 0970 18 PORCO
20
20Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
19/02/2026 - Grupo 29493 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9207 02 AGUIA
02 3043 11 CAVALO
03 6649 13 GALO
04 4240 10 COELHO
05 3205 02 AGUIA
06 9364 16 LEAO
07 2062 16 LEAO
08 0444 11 CAVALO
09 7390 23 URSO
10 5604 01 AVESTRUZ
19/02/2026 - Grupo 29491 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0833 09 COBRA
02 3143 11 CAVALO
03 2524 06 CABRA
04 3788 22 TIGRE
05 8655 14 GATO
06 0323 06 CABRA
07 8157 15 JACARE
08 3428 07 CARNEIRO
09 3348 12 ELEFANTE
10 4199 25 VACA
19/02/2026 - Grupo 29490 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6187 22 TIGRE
02 1711 03 BURRO
03 0483 21 TOURO
04 3554 14 GATO
05 7298 25 VACA
06 6103 01 AVESTRUZ
07 1745 12 ELEFANTE
08 8185 22 TIGRE
09 7134 09 COBRA
10 2400 25 VACA
19/02/2026 - Grupo 29488 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0657 15 JACARE
02 2468 17 MACACO
03 0097 25 VACA
04 6827 07 CARNEIRO
05 9480 20 PERU
06 0206 02 AGUIA
07 6408 02 AGUIA
08 5692 23 URSO
09 7877 20 PERU
10 9712 03 BURRO
19/02/2026 - Grupo 29487 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8821 06 CABRA
02 3834 09 COBRA
03 4122 06 CABRA
04 7781 21 TOURO
05 4989 23 URSO
06 8347 12 ELEFANTE
07 8817 05 CACHORRO
08 2328 07 CARNEIRO
09 1421 06 CABRA
10 0460 15 JACARE
19/02/2026 - Grupo 29485 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0289 23 URSO
02 9762 16 LEAO
03 5327 07 CARNEIRO
04 8168 17 MACACO
05 8552 13 GALO
06 0958 15 JACARE
07 2731 08 CAMELO
08 8626 07 CARNEIRO
09 9278 20 PERU
10 3691 23 URSO
19/02/2026 - Grupo 29482 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4237 10 COELHO
02 5791 23 URSO
03 2852 13 GALO
04 6126 07 CARNEIRO
05 0309 03 BURRO
06 4526 07 CARNEIRO
07 2781 21 TOURO
08 3952 13 GALO
09 7126 07 CARNEIRO
10 7700 25 VACA
19
19 Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
18/02/2026 - Grupo 29480 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3482 21 TOURO
02 1201 01 AVESTRUZ
03 2128 07 CARNEIRO
04 1449 13 GALO
05 4791 23 URSO
06 3121 06 CABRA
07 4214 04 BORBOLETA
08 8024 06 CABRA
09 2189 23 URSO
10 0599 25 VACA
18/02/2026 - Grupo 29478 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7648 12 ELEFANTE
02 1048 12 ELEFANTE
03 5694 24 VEADO
04 0152 13 GALO
05 8163 16 LEAO
06 7150 13 GALO
07 6061 16 LEAO
08 4495 24 VEADO
09 8842 11 CAVALO
10 9253 14 GATO
18/02/2026 - Grupo 29477 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2725 07 CARNEIRO
02 0728 07 CARNEIRO
03 3695 24 VEADO
04 5307 02 AGUIA
05 3907 02 AGUIA
06 2035 09 COBRA
07 7763 16 LEAO
08 2290 23 URSO
09 5857 15 JACARE
10 4307 02 AGUIA
18/02/2026 - Grupo 29475 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6198 25 VACA
02 5203 01 AVESTRUZ
03 9951 13 GALO
04 0206 02 AGUIA
05 6235 09 COBRA
06 6590 23 URSO
07 1292 23 URSO
08 9050 13 GALO
09 8316 04 BORBOLETA
10 3041 11 CAVALO
18/02/2026 - Grupo 29474 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3038 10 COELHO
02 8189 23 URSO
03 8335 09 COBRA
04 3314 04 BORBOLETA
05 7040 10 COELHO
06 3883 21 TOURO
07 0133 09 COBRA
08 3831 08 CAMELO
09 8954 14 GATO
10 6717 05 CACHORRO
18/02/2026 - Grupo 29472 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7294 24 VEADO
02 5933 09 COBRA
03 9741 11 CAVALO
04 0961 16 LEAO
05 8559 15 JACARE
06 7590 23 URSO
07 2979 20 PERU
08 9346 12 ELEFANTE
09 4311 03 BURRO
10 6714 04 BORBOLETA
18/02/2026 - Grupo 29469 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0623 06 CABRA
02 2515 04 BORBOLETA
03 2260 15 JACARE
04 9901 01 AVESTRUZ
05 6791 23 URSO
06 0229 08 CAMELO
07 6529 08 CAMELO
08 2160 15 JACARE
09 3501 01 AVESTRUZ
10 4509 03 BURRO
18
18 Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
17/02/2026 - Grupo 29468 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5476 19 PAVAO
02 4574 19 PAVAO
03 5386 22 TIGRE
04 8263 16 LEAO
05 6032 08 CAMELO
06 5458 15 JACARE
07 4532 08 CAMELO
08 7786 22 TIGRE
09 6463 16 LEAO
10 3970 18 PORCO
17/02/2026 - Grupo 29467 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1096 24 VEADO
02 6540 10 COELHO
03 2953 14 GATO
04 1290 23 URSO
05 7195 24 VEADO
06 1621 06 CABRA
07 0592 23 URSO
08 9459 15 JACARE
09 6030 08 CAMELO
10 6776 19 PAVAO
17/02/2026 - Grupo 29466 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6772 18 PORCO
02 9902 01 AVESTRUZ
03 4764 16 LEAO
04 6812 03 BURRO
05 3441 11 CAVALO
06 6946 12 ELEFANTE
07 7978 20 PERU
08 7061 16 LEAO
09 2242 11 CAVALO
10 5918 05 CACHORRO
17/02/2026 - Grupo 29465 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4592 23 URSO
02 8124 06 CABRA
03 6139 10 COELHO
04 8129 08 CAMELO
05 0368 17 MACACO
06 4868 17 MACACO
07 5111 03 BURRO
08 9232 08 CAMELO
09 2499 25 VACA
10 9062 16 LEAO
17/02/2026 - Grupo 29464 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6183 21 TOURO
02 1864 16 LEAO
03 4525 07 CARNEIRO
04 7364 16 LEAO
05 6988 22 TIGRE
06 6147 12 ELEFANTE
07 1853 14 GATO
08 8626 07 CARNEIRO
09 3454 14 GATO
10 7004 01 AVESTRUZ
17/02/2026 - Grupo 29462 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7848 12 ELEFANTE
02 4651 13 GALO
03 5691 23 URSO
04 0038 10 COELHO
05 6847 12 ELEFANTE
06 7450 13 GALO
07 8660 15 JACARE
08 4593 24 VEADO
09 8118 05 CACHORRO
10 3896 24 VEADO
17/02/2026 - Grupo 29459 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1697 25 VACA
02 1434 09 COBRA
03 6851 13 GALO
04 5051 13 GALO
05 6844 11 CAVALO
06 1165 17 MACACO
07 6480 20 PERU
08 9355 14 GATO
09 7411 03 BURRO
10 6288 22 TIGRE
17
17 Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
16/02/2026 - Grupo 29457 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3854 14 GATO
02 5860 15 JACARE
03 2529 08 CAMELO
04 9479 20 PERU
05 4390 23 URSO
06 3529 08 CAMELO
07 8854 14 GATO
08 5627 07 CARNEIRO
09 4099 25 VACA
10 8221 06 CABRA
16/02/2026 - Grupo 29455 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9788 22 TIGRE
02 3980 20 PERU
03 0331 08 CAMELO
04 2736 09 COBRA
05 6784 21 TOURO
06 9302 01 AVESTRUZ
07 7937 10 COELHO
08 8833 09 COBRA
09 8016 04 BORBOLETA
10 7707 02 AGUIA
16/02/2026 - Grupo 29454 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6629 08 CAMELO
02 9358 15 JACARE
03 2908 02 AGUIA
04 9707 02 AGUIA
05 5008 02 AGUIA
06 6929 08 CAMELO
07 6397 25 VACA
08 2500 25 VACA
09 9887 22 TIGRE
10 9323 06 CABRA
16/02/2026 - Grupo 29452 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6152 13 GALO
02 8794 24 VEADO
03 1291 23 URSO
04 0373 19 PAVAO
05 5058 15 JACARE
06 6810 03 BURRO
07 1723 06 CABRA
08 5997 25 VACA
09 2413 04 BORBOLETA
10 8611 03 BURRO
16/02/2026 - Grupo 29451 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5795 24 VEADO
02 1748 12 ELEFANTE
03 5724 06 CABRA
04 1586 22 TIGRE
05 5980 20 PERU
06 5151 13 GALO
07 7775 19 PAVAO
08 9428 07 CARNEIRO
09 5846 12 ELEFANTE
10 9033 09 COBRA
16/02/2026 - Grupo 29449 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6704 01 AVESTRUZ
02 4649 13 GALO
03 8546 12 ELEFANTE
04 4330 08 CAMELO
05 8229 08 CAMELO
06 6484 21 TOURO
07 7653 14 GATO
08 0443 11 CAVALO
09 4960 15 JACARE
10 1998 25 VACA
16/02/2026 - Grupo 29446 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6331 08 CAMELO
02 4473 19 PAVAO
03 4144 11 CAVALO
04 5870 18 PORCO
05 2904 01 AVESTRUZ
06 6445 12 ELEFANTE
07 3418 05 CACHORRO
08 3747 12 ELEFANTE
09 1340 10 COELHO
10 8672 18 PORCO
16
16 Fevereiro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira