Acessando ...

Sem resultados

27
27 Abril
AVAL PERNAMBUCO
26/04/2026 - Grupo 30305 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5542 11 CAVALO
02 2488 22 TIGRE
03 7839 10 COELHO
04 2410 03 BURRO
05 3538 10 COELHO
06 5272 18 PORCO
07 5484 21 TOURO
08 4831 08 CAMELO
09 2890 23 URSO
10 0294 24 VEADO
26/04/2026 - Grupo 30303 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2437 10 COELHO
02 6018 05 CACHORRO
03 3091 23 URSO
04 3395 24 VEADO
05 3777 20 PERU
06 2633 09 COBRA
07 4003 01 AVESTRUZ
08 3199 25 VACA
09 7815 04 BORBOLETA
10 6368 17 MACACO
26/04/2026 - Grupo 30300 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8176 19 PAVAO
02 3077 20 PERU
03 1805 02 AGUIA
04 7604 01 AVESTRUZ
05 1575 19 PAVAO
06 8317 05 CACHORRO
07 1086 22 TIGRE
08 7700 25 VACA
09 6754 14 GATO
10 6094 24 VEADO
26
26Abril
AVAL PERNAMBUCO
25/04/2026 - Grupo 30297 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3778 20 PERU
02 6228 07 CARNEIRO
03 1807 02 AGUIA
04 0490 23 URSO
05 5730 08 CAMELO
06 3610 03 BURRO
07 7284 21 TOURO
08 7209 03 BURRO
09 8870 18 PORCO
10 5006 02 AGUIA
25/04/2026 - Grupo 30295 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7448 12 ELEFANTE
02 4311 03 BURRO
03 3282 21 TOURO
04 2339 10 COELHO
05 3765 17 MACACO
06 7432 08 CAMELO
07 4323 06 CABRA
08 4183 21 TOURO
09 8129 08 CAMELO
10 5212 03 BURRO
25/04/2026 - Grupo 30294 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0789 23 URSO
02 6813 04 BORBOLETA
03 2198 25 VACA
04 3804 01 AVESTRUZ
05 7315 04 BORBOLETA
06 0623 06 CABRA
07 7818 05 CACHORRO
08 8190 23 URSO
09 9384 21 TOURO
10 6934 09 COBRA
25/04/2026 - Grupo 30292 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3062 16 LEAO
02 7402 01 AVESTRUZ
03 7662 16 LEAO
04 2028 07 CARNEIRO
05 3808 02 AGUIA
06 3772 18 PORCO
07 0460 15 JACARE
08 6062 16 LEAO
09 2228 07 CARNEIRO
10 6484 21 TOURO
25/04/2026 - Grupo 30291 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5779 20 PERU
02 7539 10 COELHO
03 5392 23 URSO
04 0585 22 TIGRE
05 8265 17 MACACO
06 5750 13 GALO
07 7535 09 COBRA
08 7398 25 VACA
09 9925 07 CARNEIRO
10 8168 17 MACACO
25/04/2026 - Grupo 30289 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7295 24 VEADO
02 5699 25 VACA
03 7382 21 TOURO
04 3247 12 ELEFANTE
05 0926 07 CARNEIRO
06 7573 19 PAVAO
07 2632 08 CAMELO
08 9984 21 TOURO
09 5927 07 CARNEIRO
10 0665 17 MACACO
25/04/2026 - Grupo 30286 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4795 24 VEADO
02 8186 22 TIGRE
03 6602 01 AVESTRUZ
04 1121 06 CABRA
05 4297 25 VACA
06 4861 16 LEAO
07 7161 16 LEAO
08 9802 01 AVESTRUZ
09 5621 06 CABRA
10 2446 12 ELEFANTE
25
25 Abril
AVAL PERNAMBUCO
24/04/2026 - Grupo 30284 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6499 25 VACA
02 0384 21 TOURO
03 8681 21 TOURO
04 3930 08 CAMELO
05 1848 12 ELEFANTE
06 6083 21 TOURO
07 4369 18 PORCO
08 9883 21 TOURO
09 9410 03 BURRO
10 1087 22 TIGRE
24/04/2026 - Grupo 30282 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5380 20 PERU
02 7228 07 CARNEIRO
03 2481 21 TOURO
04 5513 04 BORBOLETA
05 5604 01 AVESTRUZ
06 5725 07 CARNEIRO
07 3245 12 ELEFANTE
08 8281 21 TOURO
09 0813 04 BORBOLETA
10 4270 18 PORCO
24/04/2026 - Grupo 30281 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7992 23 URSO
02 4438 10 COELHO
03 1607 02 AGUIA
04 3889 23 URSO
05 8791 23 URSO
06 7413 04 BORBOLETA
07 9468 17 MACACO
08 9308 02 AGUIA
09 2879 20 PERU
10 5785 22 TIGRE
24/04/2026 - Grupo 30279 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3165 17 MACACO
02 6260 15 JACARE
03 7858 15 JACARE
04 8979 20 PERU
05 9306 02 AGUIA
06 3678 20 PERU
07 1289 23 URSO
08 6657 15 JACARE
09 5089 23 URSO
10 2281 21 TOURO
24/04/2026 - Grupo 30278 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5795 24 VEADO
02 5578 20 PERU
03 3522 06 CABRA
04 9127 07 CARNEIRO
05 0530 08 CAMELO
06 5539 10 COELHO
07 7551 13 GALO
08 9722 06 CABRA
09 5827 07 CARNEIRO
10 3191 23 URSO
24/04/2026 - Grupo 30276 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8559 15 JACARE
02 7068 17 MACACO
03 1881 21 TOURO
04 6528 07 CARNEIRO
05 7179 20 PERU
06 8716 04 BORBOLETA
07 5085 22 TIGRE
08 5682 21 TOURO
09 9818 05 CACHORRO
10 0516 04 BORBOLETA
24/04/2026 - Grupo 30273 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8201 01 AVESTRUZ
02 4726 07 CARNEIRO
03 8542 11 CAVALO
04 8147 12 ELEFANTE
05 3057 15 JACARE
06 8488 22 TIGRE
07 2751 13 GALO
08 0244 11 CAVALO
09 1627 07 CARNEIRO
10 5783 21 TOURO
24
24 Abril
AVAL PERNAMBUCO
23/04/2026 - Grupo 30271 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6613 04 BORBOLETA
02 3046 12 ELEFANTE
03 9880 20 PERU
04 1532 08 CAMELO
05 3040 10 COELHO
06 6391 23 URSO
07 6085 22 TIGRE
08 1483 21 TOURO
09 3602 01 AVESTRUZ
10 1672 18 PORCO
23/04/2026 - Grupo 30269 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4658 15 JACARE
02 7372 18 PORCO
03 5698 25 VACA
04 1329 08 CAMELO
05 5201 01 AVESTRUZ
06 4751 13 GALO
07 6363 16 LEAO
08 5792 23 URSO
09 8289 23 URSO
10 9453 14 GATO
23/04/2026 - Grupo 30268 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5006 02 AGUIA
02 7444 11 CAVALO
03 3531 08 CAMELO
04 8594 24 VEADO
05 8164 16 LEAO
06 5738 10 COELHO
07 0455 14 GATO
08 0439 10 COELHO
09 6414 04 BORBOLETA
10 5785 22 TIGRE
23/04/2026 - Grupo 30266 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3582 21 TOURO
02 5354 14 GATO
03 4790 23 URSO
04 0047 12 ELEFANTE
05 2519 05 CACHORRO
06 3540 10 COELHO
07 5370 18 PORCO
08 8594 24 VEADO
09 2407 02 AGUIA
10 6203 01 AVESTRUZ
23/04/2026 - Grupo 30265 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4413 04 BORBOLETA
02 2726 07 CARNEIRO
03 4647 12 ELEFANTE
04 5798 25 VACA
05 5594 24 VEADO
06 4245 12 ELEFANTE
07 4767 17 MACACO
08 1249 13 GALO
09 3678 20 PERU
10 7117 05 CACHORRO
23/04/2026 - Grupo 30263 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3400 25 VACA
02 7026 07 CARNEIRO
03 5742 11 CAVALO
04 6257 15 JACARE
05 7618 05 CACHORRO
06 3756 14 GATO
07 4072 18 PORCO
08 0245 12 ELEFANTE
09 0627 07 CARNEIRO
10 8743 11 CAVALO
23/04/2026 - Grupo 30260 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8137 10 COELHO
02 7384 21 TOURO
03 8602 01 AVESTRUZ
04 9908 02 AGUIA
05 1866 17 MACACO
06 8789 23 URSO
07 1369 18 PORCO
08 3800 25 VACA
09 7428 07 CARNEIRO
10 7283 21 TOURO
23
23 Abril
AVAL PERNAMBUCO
22/04/2026 - Grupo 30257 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4905 02 AGUIA
02 6243 11 CAVALO
03 4723 06 CABRA
04 6943 11 CAVALO
05 5202 01 AVESTRUZ
06 4646 12 ELEFANTE
07 9279 20 PERU
08 0424 06 CABRA
09 5333 09 COBRA
10 7698 25 VACA
22/04/2026 - Grupo 30255 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9439 10 COELHO
02 4166 17 MACACO
03 9791 23 URSO
04 4937 10 COELHO
05 1747 12 ELEFANTE
06 9494 24 VEADO
07 4179 20 PERU
08 3693 24 VEADO
09 9617 05 CACHORRO
10 7063 16 LEAO
22/04/2026 - Grupo 30254 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9238 10 COELHO
02 3031 08 CAMELO
03 9961 16 LEAO
04 9539 10 COELHO
05 3701 01 AVESTRUZ
06 9399 25 VACA
07 2095 24 VEADO
08 3363 16 LEAO
09 8119 05 CACHORRO
10 8446 12 ELEFANTE
22/04/2026 - Grupo 30252 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6507 02 AGUIA
02 1394 24 VEADO
03 7079 20 PERU
04 6804 01 AVESTRUZ
05 0130 08 CAMELO
06 6176 19 PAVAO
07 5308 02 AGUIA
08 0970 18 PORCO
09 7494 24 VEADO
10 1862 16 LEAO
22/04/2026 - Grupo 30251 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6003 01 AVESTRUZ
02 3170 18 PORCO
03 9273 19 PAVAO
04 4550 13 GALO
05 6518 05 CACHORRO
06 6394 24 VEADO
07 0125 07 CARNEIRO
08 0775 19 PAVAO
09 3030 08 CAMELO
10 9838 10 COELHO
22/04/2026 - Grupo 30249 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7604 01 AVESTRUZ
02 5194 24 VEADO
03 0850 13 GALO
04 1076 19 PAVAO
05 4772 18 PORCO
06 7501 01 AVESTRUZ
07 6180 20 PERU
08 0957 15 JACARE
09 4406 02 AGUIA
10 8540 10 COELHO
22/04/2026 - Grupo 30246 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0614 04 BORBOLETA
02 0759 15 JACARE
03 7326 07 CARNEIRO
04 8584 21 TOURO
05 4254 14 GATO
06 0078 20 PERU
07 6735 09 COBRA
08 1528 07 CARNEIRO
09 4964 16 LEAO
10 4842 11 CAVALO
22
22 Abril

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira