Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
20/11/2024 - Grupo 23404 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4613 04 BORBOLETA
02 9308 02 AGUIA
03 9038 10 COELHO
04 5113 04 BORBOLETA
05 3307 02 AGUIA
06 4995 24 VEADO
07 6301 01 AVESTRUZ
08 1031 08 CAMELO
09 3883 21 TOURO
10 7589 23 URSO
20/11/2024 - Grupo 23402 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5805 02 AGUIA
02 7899 25 VACA
03 1767 17 MACACO
04 8148 12 ELEFANTE
05 6365 17 MACACO
06 5718 05 CACHORRO
07 8871 18 PORCO
08 0964 16 LEAO
09 5978 20 PERU
10 1515 04 BORBOLETA
20/11/2024 - Grupo 23401 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4671 18 PORCO
02 5133 09 COBRA
03 3045 12 ELEFANTE
04 7592 23 URSO
05 4217 05 CACHORRO
06 4537 10 COELHO
07 6105 02 AGUIA
08 7349 13 GALO
09 1352 13 GALO
10 4001 01 AVESTRUZ
20/11/2024 - Grupo 23399 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3031 08 CAMELO
02 6294 24 VEADO
03 9507 02 AGUIA
04 9579 20 PERU
05 1543 11 CAVALO
06 3699 25 VACA
07 0255 14 GATO
08 3907 02 AGUIA
09 1479 20 PERU
10 9294 24 VEADO
20/11/2024 - Grupo 23398 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5651 13 GALO
02 6053 14 GATO
03 6023 06 CABRA
04 7643 11 CAVALO
05 6801 01 AVESTRUZ
06 5667 17 MACACO
07 6006 02 AGUIA
08 5524 06 CABRA
09 1333 09 COBRA
10 0701 01 AVESTRUZ
20/11/2024 - Grupo 23396 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4745 12 ELEFANTE
02 7466 17 MACACO
03 6455 14 GATO
04 0359 15 JACARE
05 2590 23 URSO
06 4760 15 JACARE
07 7443 11 CAVALO
08 4655 14 GATO
09 5659 15 JACARE
10 4132 08 CAMELO
20/11/2024 - Grupo 23393 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9539 10 COELHO
02 8927 07 CARNEIRO
03 6381 21 TOURO
04 7491 23 URSO
05 9216 04 BORBOLETA
06 9867 17 MACACO
07 5934 09 COBRA
08 3289 23 URSO
09 9711 03 BURRO
10 0355 14 GATO
20
20 Novembro
AVAL PERNAMBUCO
19/11/2024 - Grupo 23391 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2132 08 CAMELO
02 7001 01 AVESTRUZ
03 5990 23 URSO
04 2627 07 CARNEIRO
05 8244 11 CAVALO
06 2752 13 GALO
07 1096 24 VEADO
08 3092 23 URSO
09 2107 02 AGUIA
10 5041 11 CAVALO
19/11/2024 - Grupo 23389 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3952 13 GALO
02 1787 22 TIGRE
03 9380 20 PERU
04 9511 03 BURRO
05 1083 21 TOURO
06 3199 25 VACA
07 9735 09 COBRA
08 5881 21 TOURO
09 2701 01 AVESTRUZ
10 7229 08 CAMELO
19/11/2024 - Grupo 23388 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0809 03 BURRO
02 0832 08 CAMELO
03 7807 02 AGUIA
04 5224 06 CABRA
05 7435 09 COBRA
06 0075 19 PAVAO
07 8882 21 TOURO
08 0302 01 AVESTRUZ
09 9274 19 PAVAO
10 0640 10 COELHO
19/11/2024 - Grupo 23386 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1393 24 VEADO
02 0252 13 GALO
03 9613 04 BORBOLETA
04 5979 20 PERU
05 0670 18 PORCO
06 1095 24 VEADO
07 3269 18 PORCO
08 9517 05 CACHORRO
09 3239 10 COELHO
10 5027 07 CARNEIRO
19/11/2024 - Grupo 23385 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2060 15 JACARE
02 5863 16 LEAO
03 5291 23 URSO
04 8142 11 CAVALO
05 7148 12 ELEFANTE
06 2558 15 JACARE
07 0821 06 CABRA
08 6694 24 VEADO
09 0312 03 BURRO
10 8889 23 URSO
19/11/2024 - Grupo 23383 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7115 04 BORBOLETA
02 0820 05 CACHORRO
03 9826 07 CARNEIRO
04 7346 12 ELEFANTE
05 0074 19 PAVAO
06 7097 25 VACA
07 1883 21 TOURO
08 1224 06 CABRA
09 5066 17 MACACO
10 0451 13 GALO
19/11/2024 - Grupo 23380 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1273 19 PAVAO
02 2236 09 COBRA
03 3782 21 TOURO
04 4271 18 PORCO
05 8831 08 CAMELO
06 1234 09 COBRA
07 2272 18 PORCO
08 7387 22 TIGRE
09 3621 06 CABRA
10 4907 02 AGUIA
19
19Novembro
AVAL PERNAMBUCO
18/11/2024 - Grupo 23378 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3862 16 LEAO
02 2951 13 GALO
03 9982 21 TOURO
04 3655 14 GATO
05 4364 16 LEAO
06 3293 24 VEADO
07 8996 24 VEADO
08 6585 22 TIGRE
09 2125 07 CARNEIRO
10 5813 04 BORBOLETA
18/11/2024 - Grupo 23376 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1610 03 BURRO
02 4792 23 URSO
03 2038 10 COELHO
04 2206 02 AGUIA
05 5981 21 TOURO
06 1422 06 CABRA
07 6702 01 AVESTRUZ
08 1930 08 CAMELO
09 0286 22 TIGRE
10 6967 17 MACACO
18/11/2024 - Grupo 23375 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2252 13 GALO
02 8565 17 MACACO
03 2523 06 CABRA
04 7175 19 PAVAO
05 9663 16 LEAO
06 2827 07 CARNEIRO
07 2551 13 GALO
08 5627 07 CARNEIRO
09 2535 09 COBRA
10 3718 05 CACHORRO
18/11/2024 - Grupo 23373 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9516 04 BORBOLETA
02 9527 07 CARNEIRO
03 3846 12 ELEFANTE
04 5484 21 TOURO
05 9212 03 BURRO
06 9935 09 COBRA
07 5584 21 TOURO
08 1248 12 ELEFANTE
09 6764 16 LEAO
10 1116 04 BORBOLETA
18/11/2024 - Grupo 23372 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7648 12 ELEFANTE
02 1773 19 PAVAO
03 3371 18 PORCO
04 4301 01 AVESTRUZ
05 7110 03 BURRO
06 7134 09 COBRA
07 6733 09 COBRA
08 4770 18 PORCO
09 8311 03 BURRO
10 1151 13 GALO
18/11/2024 - Grupo 23370 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9410 03 BURRO
02 5662 16 LEAO
03 3229 08 CAMELO
04 6188 22 TIGRE
05 6466 17 MACACO
06 9536 09 COBRA
07 4621 06 CABRA
08 1628 07 CARNEIRO
09 0298 25 VACA
10 7038 10 COELHO
18/11/2024 - Grupo 23367 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5756 14 GATO
02 8749 13 GALO
03 7748 12 ELEFANTE
04 4167 17 MACACO
05 1927 07 CARNEIRO
06 5874 19 PAVAO
07 7771 18 PORCO
08 5446 12 ELEFANTE
09 6987 22 TIGRE
10 4425 07 CARNEIRO
18
18 Novembro
AVAL PERNAMBUCO
17/11/2024 - Grupo 23364 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2082 21 TOURO
02 2030 08 CAMELO
03 1136 09 COBRA
04 9941 11 CAVALO
05 7095 24 VEADO
06 2219 05 CACHORRO
07 0019 05 CACHORRO
08 8334 09 COBRA
09 2061 16 LEAO
10 4917 05 CACHORRO
17/11/2024 - Grupo 23362 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0308 02 AGUIA
02 6686 22 TIGRE
03 3083 21 TOURO
04 2998 25 VACA
05 2573 19 PAVAO
06 0632 08 CAMELO
07 3609 03 BURRO
08 0889 23 URSO
09 8638 10 COELHO
10 9416 04 BORBOLETA
17/11/2024 - Grupo 23359 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0698 25 VACA
02 1571 18 PORCO
03 8100 25 VACA
04 1433 09 COBRA
05 2820 05 CACHORRO
06 0181 21 TOURO
07 6514 04 BORBOLETA
08 9703 01 AVESTRUZ
09 8103 01 AVESTRUZ
10 9123 06 CABRA
17
17 Novembro
AVAL PERNAMBUCO
16/11/2024 - Grupo 23356 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8168 17 MACACO
02 7404 01 AVESTRUZ
03 3286 22 TIGRE
04 0599 25 VACA
05 3631 08 CAMELO
06 8730 08 CAMELO
07 1425 07 CARNEIRO
08 6089 23 URSO
09 8469 18 PORCO
10 7801 01 AVESTRUZ
16/11/2024 - Grupo 23354 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5478 20 PERU
02 4475 19 PAVAO
03 0232 08 CAMELO
04 5284 21 TOURO
05 5225 07 CARNEIRO
06 5405 02 AGUIA
07 4422 06 CABRA
08 7738 10 COELHO
09 8524 06 CABRA
10 6783 21 TOURO
16/11/2024 - Grupo 23353 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6735 09 COBRA
02 0555 14 GATO
03 6487 22 TIGRE
04 5537 10 COELHO
05 9622 06 CABRA
06 6065 17 MACACO
07 7545 12 ELEFANTE
08 3583 21 TOURO
09 5577 20 PERU
10 1706 02 AGUIA
16/11/2024 - Grupo 23351 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4831 08 CAMELO
02 0614 04 BORBOLETA
03 8071 18 PORCO
04 4046 12 ELEFANTE
05 1259 15 JACARE
06 4084 21 TOURO
07 8600 25 VACA
08 3174 19 PAVAO
09 1416 04 BORBOLETA
10 6095 24 VEADO
16/11/2024 - Grupo 23350 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8737 10 COELHO
02 7695 24 VEADO
03 1458 15 JACARE
04 1738 10 COELHO
05 0599 25 VACA
06 8711 03 BURRO
07 7647 12 ELEFANTE
08 3953 14 GATO
09 7588 22 TIGRE
10 8126 07 CARNEIRO
16/11/2024 - Grupo 23348 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4601 01 AVESTRUZ
02 5338 10 COELHO
03 5671 18 PORCO
04 8104 01 AVESTRUZ
05 8016 04 BORBOLETA
06 4558 15 JACARE
07 6361 16 LEAO
08 0370 18 PORCO
09 1814 04 BORBOLETA
10 4833 09 COBRA
16/11/2024 - Grupo 23345 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2188 22 TIGRE
02 3498 25 VACA
03 7822 06 CABRA
04 9027 07 CARNEIRO
05 7144 11 CAVALO
06 2379 20 PERU
07 1480 20 PERU
08 8922 06 CABRA
09 8827 07 CARNEIRO
10 1287 22 TIGRE
16
16 Novembro
AVAL PERNAMBUCO
15/11/2024 - Grupo 23343 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8751 13 GALO
02 6466 17 MACACO
03 5615 04 BORBOLETA
04 0001 01 AVESTRUZ
05 2538 10 COELHO
06 8650 13 GALO
07 7460 15 JACARE
08 5610 03 BURRO
09 1651 13 GALO
10 6742 11 CAVALO
15/11/2024 - Grupo 23341 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4254 14 GATO
02 6314 04 BORBOLETA
03 7787 22 TIGRE
04 3730 08 CAMELO
05 6056 14 GATO
06 4673 19 PAVAO
07 2377 20 PERU
08 5183 21 TOURO
09 4470 18 PORCO
10 4844 11 CAVALO
15/11/2024 - Grupo 23340 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9576 19 PAVAO
02 5937 10 COELHO
03 4397 25 VACA
04 9956 14 GATO
05 0716 04 BORBOLETA
06 9549 13 GALO
07 5939 10 COELHO
08 7395 24 VEADO
09 6776 19 PAVAO
10 0241 11 CAVALO
15/11/2024 - Grupo 23338 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7013 04 BORBOLETA
02 9757 15 JACARE
03 1831 08 CAMELO
04 6142 11 CAVALO
05 8118 05 CACHORRO
06 7916 04 BORBOLETA
07 0781 21 TOURO
08 1534 09 COBRA
09 3712 03 BURRO
10 6804 01 AVESTRUZ
15/11/2024 - Grupo 23337 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9030 08 CAMELO
02 9154 14 GATO
03 8533 09 COBRA
04 0590 23 URSO
05 3368 17 MACACO
06 9980 20 PERU
07 0155 14 GATO
08 3539 10 COELHO
09 0430 08 CAMELO
10 4779 20 PERU
15/11/2024 - Grupo 23335 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2362 16 LEAO
02 0859 15 JACARE
03 9967 17 MACACO
04 4665 17 MACACO
05 5094 24 VEADO
06 2094 24 VEADO
07 3896 24 VEADO
08 6566 17 MACACO
09 2975 19 PAVAO
10 8478 20 PERU
15/11/2024 - Grupo 23332 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2930 08 CAMELO
02 3101 01 AVESTRUZ
03 1288 22 TIGRE
04 1307 02 AGUIA
05 7063 16 LEAO
06 2311 03 BURRO
07 9123 06 CABRA
08 3080 20 PERU
09 0187 22 TIGRE
10 0390 23 URSO
15
15 Novembro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira