Acessando ...

Sem resultados

28
28 Março
AVAL PERNAMBUCO
27/03/2026 - Grupo 29946 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4713 04 BORBOLETA
02 8323 06 CABRA
03 8960 15 JACARE
04 6146 12 ELEFANTE
05 0229 08 CAMELO
06 4886 22 TIGRE
07 7391 23 URSO
08 1264 16 LEAO
09 3306 02 AGUIA
10 5218 05 CACHORRO
27/03/2026 - Grupo 29944 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7982 21 TOURO
02 3324 06 CABRA
03 7892 23 URSO
04 7706 02 AGUIA
05 6746 12 ELEFANTE
06 7377 20 PERU
07 9387 22 TIGRE
08 8290 23 URSO
09 2426 07 CARNEIRO
10 1130 08 CAMELO
27/03/2026 - Grupo 29943 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8563 16 LEAO
02 7261 16 LEAO
03 9407 02 AGUIA
04 9929 08 CAMELO
05 6249 13 GALO
06 8799 25 VACA
07 5249 13 GALO
08 6602 01 AVESTRUZ
09 3179 20 PERU
10 5238 10 COELHO
27/03/2026 - Grupo 29941 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1468 17 MACACO
02 6900 25 VACA
03 4396 24 VEADO
04 6597 25 VACA
05 4894 24 VEADO
06 1646 12 ELEFANTE
07 4935 09 COBRA
08 6099 25 VACA
09 8067 17 MACACO
10 5002 01 AVESTRUZ
27/03/2026 - Grupo 29940 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1782 21 TOURO
02 4860 15 JACARE
03 7553 14 GATO
04 0133 09 COBRA
05 3556 14 GATO
06 1470 18 PORCO
07 7851 13 GALO
08 8653 14 GATO
09 2033 09 COBRA
10 7891 23 URSO
27/03/2026 - Grupo 29938 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4117 05 CACHORRO
02 0921 06 CABRA
03 4483 21 TOURO
04 2603 01 AVESTRUZ
05 4838 10 COELHO
06 4042 11 CAVALO
07 1946 12 ELEFANTE
08 1280 20 PERU
09 7133 09 COBRA
10 1363 16 LEAO
27/03/2026 - Grupo 29935 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9441 11 CAVALO
02 8585 22 TIGRE
03 0247 12 ELEFANTE
04 5128 07 CARNEIRO
05 0738 10 COELHO
06 9805 02 AGUIA
07 4521 06 CABRA
08 4842 11 CAVALO
09 1578 20 PERU
10 4885 22 TIGRE
27
27Março
AVAL PERNAMBUCO
26/03/2026 - Grupo 29933 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1294 24 VEADO
02 7214 04 BORBOLETA
03 8597 25 VACA
04 9342 11 CAVALO
05 7196 24 VEADO
06 1789 23 URSO
07 2253 14 GATO
08 9194 24 VEADO
09 4472 18 PORCO
10 1351 13 GALO
26/03/2026 - Grupo 29931 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8679 20 PERU
02 7267 17 MACACO
03 5448 12 ELEFANTE
04 4918 05 CACHORRO
05 2329 08 CAMELO
06 8754 14 GATO
07 6249 13 GALO
08 7641 11 CAVALO
09 9788 22 TIGRE
10 1073 19 PAVAO
26/03/2026 - Grupo 29930 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0658 15 JACARE
02 0082 21 TOURO
03 4681 21 TOURO
04 5024 06 CABRA
05 3245 12 ELEFANTE
06 0045 12 ELEFANTE
07 6060 15 JACARE
08 5882 21 TOURO
09 8214 04 BORBOLETA
10 3891 23 URSO
26/03/2026 - Grupo 29928 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3852 13 GALO
02 9254 14 GATO
03 6487 22 TIGRE
04 7534 09 COBRA
05 4057 15 JACARE
06 3967 17 MACACO
07 8245 12 ELEFANTE
08 5583 21 TOURO
09 2474 19 PAVAO
10 1453 14 GATO
26/03/2026 - Grupo 29927 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6581 21 TOURO
02 1238 10 COELHO
03 1674 19 PAVAO
04 5630 08 CAMELO
05 2297 25 VACA
06 6115 04 BORBOLETA
07 5266 17 MACACO
08 8373 19 PAVAO
09 1840 10 COELHO
10 9014 04 BORBOLETA
26/03/2026 - Grupo 29925 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5988 22 TIGRE
02 6425 07 CARNEIRO
03 0043 11 CAVALO
04 3909 03 BURRO
05 5996 24 VEADO
06 5603 01 AVESTRUZ
07 9409 03 BURRO
08 8240 10 COELHO
09 8539 10 COELHO
10 4152 13 GALO
26/03/2026 - Grupo 29922 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7213 04 BORBOLETA
02 2376 19 PAVAO
03 1005 02 AGUIA
04 8856 14 GATO
05 4169 18 PORCO
06 7218 05 CACHORRO
07 2308 02 AGUIA
08 1705 02 AGUIA
09 3656 14 GATO
10 8506 02 AGUIA
26
26 Março
AVAL PERNAMBUCO
25/03/2026 - Grupo 29919 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0770 18 PORCO
02 7512 03 BURRO
03 7583 21 TOURO
04 1592 23 URSO
05 8697 25 VACA
06 0771 18 PORCO
07 7555 14 GATO
08 7189 23 URSO
09 0232 08 CAMELO
10 1901 01 AVESTRUZ
25/03/2026 - Grupo 29917 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5193 24 VEADO
02 4652 13 GALO
03 6067 17 MACACO
04 7104 01 AVESTRUZ
05 0267 17 MACACO
06 5467 17 MACACO
07 1601 01 AVESTRUZ
08 9560 15 JACARE
09 3274 19 PAVAO
10 3185 22 TIGRE
25/03/2026 - Grupo 29916 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5406 02 AGUIA
02 8562 16 LEAO
03 2534 09 COBRA
04 7180 20 PERU
05 5818 05 CACHORRO
06 5827 07 CARNEIRO
07 4551 13 GALO
08 0638 10 COELHO
09 6240 10 COELHO
10 6756 14 GATO
25/03/2026 - Grupo 29914 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3431 08 CAMELO
02 6638 10 COELHO
03 9008 02 AGUIA
04 1050 13 GALO
05 9957 15 JACARE
06 3691 23 URSO
07 4600 25 VACA
08 3305 02 AGUIA
09 1880 20 PERU
10 3560 15 JACARE
25/03/2026 - Grupo 29913 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8791 23 URSO
02 1396 24 VEADO
03 4324 06 CABRA
04 6529 08 CAMELO
05 0896 24 VEADO
06 8146 12 ELEFANTE
07 7335 09 COBRA
08 9922 06 CABRA
09 1649 13 GALO
10 8988 22 TIGRE
25/03/2026 - Grupo 29911 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3558 15 JACARE
02 2761 16 LEAO
03 2639 10 COELHO
04 9085 22 TIGRE
05 7769 18 PORCO
06 3229 08 CAMELO
07 5760 15 JACARE
08 5638 10 COELHO
09 8195 24 VEADO
10 8634 09 COBRA
25/03/2026 - Grupo 29908 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0586 22 TIGRE
02 3512 03 BURRO
03 9328 07 CARNEIRO
04 5844 11 CAVALO
05 3062 16 LEAO
06 0395 24 VEADO
07 5538 10 COELHO
08 8124 06 CABRA
09 6284 21 TOURO
10 2673 19 PAVAO
25
25 Março
AVAL PERNAMBUCO
24/03/2026 - Grupo 29906 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7156 14 GATO
02 9505 02 AGUIA
03 6194 24 VEADO
04 6398 25 VACA
05 1250 13 GALO
06 7966 17 MACACO
07 1513 04 BORBOLETA
08 5099 25 VACA
09 6548 12 ELEFANTE
10 1629 08 CAMELO
24/03/2026 - Grupo 29904 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2073 19 PAVAO
02 3184 21 TOURO
03 6390 23 URSO
04 0638 10 COELHO
05 6304 01 AVESTRUZ
06 2360 15 JACARE
07 0136 09 COBRA
08 7893 24 VEADO
09 3408 02 AGUIA
10 2386 22 TIGRE
24/03/2026 - Grupo 29903 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6125 07 CARNEIRO
02 5570 18 PORCO
03 7506 02 AGUIA
04 8909 03 BURRO
05 0836 09 COBRA
06 6578 20 PERU
07 1559 15 JACARE
08 2700 25 VACA
09 5069 18 PORCO
10 4852 13 GALO
24/03/2026 - Grupo 29901 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0737 10 COELHO
02 7103 01 AVESTRUZ
03 2576 19 PAVAO
04 8149 13 GALO
05 2364 16 LEAO
06 0728 07 CARNEIRO
07 7151 13 GALO
08 3074 19 PAVAO
09 7369 18 PORCO
10 9251 13 GALO
24/03/2026 - Grupo 29900 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7658 15 JACARE
02 2159 15 JACARE
03 2883 21 TOURO
04 2277 20 PERU
05 7463 16 LEAO
06 7222 06 CABRA
07 6182 21 TOURO
08 5587 22 TIGRE
09 8937 10 COELHO
10 0368 17 MACACO
24/03/2026 - Grupo 29898 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0879 20 PERU
02 0370 18 PORCO
03 7098 25 VACA
04 0147 12 ELEFANTE
05 1174 19 PAVAO
06 0070 18 PORCO
07 8301 01 AVESTRUZ
08 7794 24 VEADO
09 9087 22 TIGRE
10 4920 05 CACHORRO
24/03/2026 - Grupo 29895 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8057 15 JACARE
02 2030 08 CAMELO
03 9860 15 JACARE
04 1391 23 URSO
05 9131 08 CAMELO
06 8291 23 URSO
07 0083 21 TOURO
08 5369 18 PORCO
09 7001 01 AVESTRUZ
10 1213 04 BORBOLETA
24
24 Março
AVAL PERNAMBUCO
23/03/2026 - Grupo 29893 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8126 07 CARNEIRO
02 5747 12 ELEFANTE
03 3067 17 MACACO
04 2108 02 AGUIA
05 4889 23 URSO
06 8532 08 CAMELO
07 1701 01 AVESTRUZ
08 2460 15 JACARE
09 6778 20 PERU
10 3408 02 AGUIA
23/03/2026 - Grupo 29891 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6918 05 CACHORRO
02 9538 10 COELHO
03 8705 02 AGUIA
04 1145 12 ELEFANTE
05 6851 13 GALO
06 6981 21 TOURO
07 9571 18 PORCO
08 1304 01 AVESTRUZ
09 8855 14 GATO
10 9868 17 MACACO
23/03/2026 - Grupo 29890 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5009 03 BURRO
02 1240 10 COELHO
03 0472 18 PORCO
04 6016 04 BORBOLETA
05 3179 20 PERU
06 5106 02 AGUIA
07 0240 10 COELHO
08 0471 18 PORCO
09 9026 07 CARNEIRO
10 0759 15 JACARE
23/03/2026 - Grupo 29888 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4905 02 AGUIA
02 9057 15 JACARE
03 3294 24 VEADO
04 4886 22 TIGRE
05 8717 05 CACHORRO
06 4934 09 COBRA
07 9028 07 CARNEIRO
08 0598 25 VACA
09 5746 12 ELEFANTE
10 1165 17 MACACO
23/03/2026 - Grupo 29887 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6638 10 COELHO
02 5464 16 LEAO
03 6752 13 GALO
04 9557 15 JACARE
05 0342 11 CAVALO
06 6569 18 PORCO
07 6475 19 PAVAO
08 3655 14 GATO
09 8427 07 CARNEIRO
10 3879 20 PERU
23/03/2026 - Grupo 29885 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2594 24 VEADO
02 4230 08 CAMELO
03 5304 01 AVESTRUZ
04 9223 06 CABRA
05 7704 01 AVESTRUZ
06 2459 15 JACARE
07 5232 08 CAMELO
08 9302 01 AVESTRUZ
09 4043 11 CAVALO
10 0091 23 URSO
23/03/2026 - Grupo 29882 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5047 12 ELEFANTE
02 1913 04 BORBOLETA
03 0103 01 AVESTRUZ
04 0037 10 COELHO
05 6990 23 URSO
06 5100 25 VACA
07 0910 03 BURRO
08 4103 01 AVESTRUZ
09 7337 10 COELHO
10 1540 10 COELHO
23
23 Março

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira