Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
01/12/2024 - Grupo 23540 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8074 19 PAVAO
02 7131 08 CAMELO
03 9125 07 CARNEIRO
04 8797 25 VACA
05 3157 15 JACARE
06 8798 25 VACA
07 0117 05 CACHORRO
08 7329 08 CAMELO
09 4157 15 JACARE
10 6685 22 TIGRE
01/12/2024 - Grupo 23538 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2841 11 CAVALO
02 9629 08 CAMELO
03 3638 10 COELHO
04 4540 10 COELHO
05 5174 19 PAVAO
06 2934 09 COBRA
07 8665 17 MACACO
08 4234 09 COBRA
09 1980 20 PERU
10 3635 09 COBRA
01/12/2024 - Grupo 23535 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9756 14 GATO
02 0108 02 AGUIA
03 3672 18 PORCO
04 0296 24 VEADO
05 8700 25 VACA
06 9030 08 CAMELO
07 7162 16 LEAO
08 5079 20 PERU
09 6826 07 CARNEIRO
10 0629 08 CAMELO
01
01 Dezembro
AVAL PERNAMBUCO
30/11/2024 - Grupo 23532 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9451 13 GALO
02 3229 08 CAMELO
03 7699 25 VACA
04 7640 10 COELHO
05 9774 19 PAVAO
06 9377 20 PERU
07 4266 17 MACACO
08 5294 24 VEADO
09 1990 23 URSO
10 8720 05 CACHORRO
30/11/2024 - Grupo 23530 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7786 22 TIGRE
02 8616 04 BORBOLETA
03 4014 04 BORBOLETA
04 9215 04 BORBOLETA
05 3630 08 CAMELO
06 7849 13 GALO
07 7602 01 AVESTRUZ
08 8111 03 BURRO
09 6645 12 ELEFANTE
10 3468 17 MACACO
30/11/2024 - Grupo 23529 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9502 01 AVESTRUZ
02 5327 07 CARNEIRO
03 8906 02 AGUIA
04 9949 13 GALO
05 4113 04 BORBOLETA
06 9589 23 URSO
07 5399 25 VACA
08 0204 01 AVESTRUZ
09 2769 18 PORCO
10 5758 15 JACARE
30/11/2024 - Grupo 23527 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6217 05 CACHORRO
02 3139 10 COELHO
03 5930 08 CAMELO
04 5325 07 CARNEIRO
05 0503 01 AVESTRUZ
06 6355 14 GATO
07 2193 24 VEADO
08 1332 08 CAMELO
09 7905 02 AGUIA
10 8899 25 VACA
30/11/2024 - Grupo 23526 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8840 10 COELHO
02 7023 06 CABRA
03 9883 21 TOURO
04 9775 19 PAVAO
05 8828 07 CARNEIRO
06 8799 25 VACA
07 8087 22 TIGRE
08 4287 22 TIGRE
09 0335 09 COBRA
10 5857 15 JACARE
30/11/2024 - Grupo 23524 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6792 23 URSO
02 8631 08 CAMELO
03 1522 06 CABRA
04 1547 12 ELEFANTE
05 4637 10 COELHO
06 6811 03 BURRO
07 7655 14 GATO
08 9324 06 CABRA
09 2127 07 CARNEIRO
10 9046 12 ELEFANTE
30/11/2024 - Grupo 23521 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4854 14 GATO
02 7198 25 VACA
03 5735 09 COBRA
04 9233 09 COBRA
05 0229 08 CAMELO
06 4759 15 JACARE
07 8172 18 PORCO
08 5933 09 COBRA
09 4853 14 GATO
10 0966 17 MACACO
30
30Novembro
AVAL PERNAMBUCO
29/11/2024 - Grupo 23519 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5401 01 AVESTRUZ
02 7916 04 BORBOLETA
03 7387 22 TIGRE
04 0431 08 CAMELO
05 8816 04 BORBOLETA
06 5770 18 PORCO
07 4934 09 COBRA
08 0183 21 TOURO
09 1671 18 PORCO
10 2509 03 BURRO
29/11/2024 - Grupo 23517 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5438 10 COELHO
02 6385 22 TIGRE
03 8999 25 VACA
04 3447 12 ELEFANTE
05 3631 08 CAMELO
06 5683 21 TOURO
07 4394 24 VEADO
08 3894 24 VEADO
09 8597 25 VACA
10 0468 17 MACACO
29/11/2024 - Grupo 23516 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3640 10 COELHO
02 6536 09 COBRA
03 7900 25 VACA
04 7383 21 TOURO
05 3359 15 JACARE
06 3677 20 PERU
07 6593 24 VEADO
08 4308 02 AGUIA
09 0603 01 AVESTRUZ
10 3999 25 VACA
29/11/2024 - Grupo 23514 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7339 10 COELHO
02 4316 04 BORBOLETA
03 5727 07 CARNEIRO
04 5152 13 GALO
05 7059 15 JACARE
06 7455 14 GATO
07 3371 18 PORCO
08 3125 07 CARNEIRO
09 9672 18 PORCO
10 3216 04 BORBOLETA
29/11/2024 - Grupo 23513 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7906 02 AGUIA
02 1050 13 GALO
03 7893 24 VEADO
04 9636 09 COBRA
05 9007 02 AGUIA
06 7179 20 PERU
07 9086 22 TIGRE
08 0593 24 VEADO
09 6036 09 COBRA
10 8386 22 TIGRE
29/11/2024 - Grupo 23511 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7511 03 BURRO
02 3253 14 GATO
03 4083 21 TOURO
04 8658 15 JACARE
05 0870 18 PORCO
06 7348 12 ELEFANTE
07 5206 02 AGUIA
08 1585 22 TIGRE
09 1338 10 COELHO
10 9852 13 GALO
29/11/2024 - Grupo 23508 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3613 04 BORBOLETA
02 2067 17 MACACO
03 5421 06 CABRA
04 2463 16 LEAO
05 1340 10 COELHO
06 3252 13 GALO
07 6044 11 CAVALO
08 1626 07 CARNEIRO
09 3713 04 BORBOLETA
10 9539 10 COELHO
29
29 Novembro
AVAL PERNAMBUCO
28/11/2024 - Grupo 23506 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9231 08 CAMELO
02 7426 07 CARNEIRO
03 3007 02 AGUIA
04 7829 08 CAMELO
05 4622 06 CABRA
06 9737 10 COELHO
07 2408 02 AGUIA
08 3202 01 AVESTRUZ
09 1679 20 PERU
10 9141 11 CAVALO
28/11/2024 - Grupo 23504 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3392 23 URSO
02 8848 12 ELEFANTE
03 6683 21 TOURO
04 3432 08 CAMELO
05 5661 16 LEAO
06 3863 16 LEAO
07 3864 16 LEAO
08 9483 21 TOURO
09 2832 08 CAMELO
10 8058 15 JACARE
28/11/2024 - Grupo 23503 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5506 02 AGUIA
02 2320 05 CACHORRO
03 0655 14 GATO
04 4304 01 AVESTRUZ
05 3257 15 JACARE
06 5204 01 AVESTRUZ
07 5363 16 LEAO
08 0250 13 GALO
09 6054 14 GATO
10 2913 04 BORBOLETA
28/11/2024 - Grupo 23501 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2887 22 TIGRE
02 4435 09 COBRA
03 5000 25 VACA
04 3850 13 GALO
05 5376 19 PAVAO
06 2453 14 GATO
07 8408 02 AGUIA
08 8305 02 AGUIA
09 7500 25 VACA
10 8214 04 BORBOLETA
28/11/2024 - Grupo 23500 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1715 04 BORBOLETA
02 7517 05 CACHORRO
03 2494 24 VEADO
04 4241 11 CAVALO
05 2086 22 TIGRE
06 1724 06 CABRA
07 7542 11 CAVALO
08 1194 24 VEADO
09 5741 11 CAVALO
10 4254 14 GATO
28/11/2024 - Grupo 23498 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6152 13 GALO
02 9575 19 PAVAO
03 4485 22 TIGRE
04 8827 07 CARNEIRO
05 0530 08 CAMELO
06 6948 12 ELEFANTE
07 1548 12 ELEFANTE
08 5782 21 TOURO
09 2557 15 JACARE
10 6404 01 AVESTRUZ
28/11/2024 - Grupo 23495 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4944 11 CAVALO
02 6079 20 PERU
03 1176 19 PAVAO
04 9098 25 VACA
05 4047 12 ELEFANTE
06 4619 05 CACHORRO
07 9010 03 BURRO
08 4779 20 PERU
09 4968 17 MACACO
10 8720 05 CACHORRO
28
28 Novembro
AVAL PERNAMBUCO
27/11/2024 - Grupo 23492 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3786 22 TIGRE
02 9593 24 VEADO
03 6498 25 VACA
04 3275 19 PAVAO
05 8937 10 COELHO
06 3963 16 LEAO
07 7542 11 CAVALO
08 8997 25 VACA
09 6385 22 TIGRE
10 8976 19 PAVAO
27/11/2024 - Grupo 23490 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3787 22 TIGRE
02 7920 05 CACHORRO
03 0789 23 URSO
04 8342 11 CAVALO
05 3871 18 PORCO
06 3708 02 AGUIA
07 7973 19 PAVAO
08 8284 21 TOURO
09 7092 23 URSO
10 1766 17 MACACO
27/11/2024 - Grupo 23489 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4833 09 COBRA
02 2867 17 MACACO
03 9840 10 COELHO
04 7704 01 AVESTRUZ
05 2362 16 LEAO
06 4297 25 VACA
07 8887 22 TIGRE
08 3640 10 COELHO
09 3704 01 AVESTRUZ
10 8134 09 COBRA
27/11/2024 - Grupo 23487 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5712 03 BURRO
02 8084 21 TOURO
03 3874 19 PAVAO
04 0563 16 LEAO
05 1877 20 PERU
06 5830 08 CAMELO
07 7085 22 TIGRE
08 1876 19 PAVAO
09 2443 11 CAVALO
10 7344 11 CAVALO
27/11/2024 - Grupo 23486 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7796 24 VEADO
02 6799 25 VACA
03 5367 17 MACACO
04 9838 10 COELHO
05 7805 02 AGUIA
06 7659 15 JACARE
07 7738 10 COELHO
08 9963 16 LEAO
09 6978 20 PERU
10 9943 11 CAVALO
27/11/2024 - Grupo 23484 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9265 17 MACACO
02 6590 23 URSO
03 8600 25 VACA
04 1149 13 GALO
05 3139 10 COELHO
06 9681 21 TOURO
07 2561 16 LEAO
08 6904 01 AVESTRUZ
09 5009 03 BURRO
10 2898 25 VACA
27/11/2024 - Grupo 23481 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6052 13 GALO
02 8162 16 LEAO
03 3649 13 GALO
04 0545 12 ELEFANTE
05 8804 01 AVESTRUZ
06 6830 08 CAMELO
07 0165 17 MACACO
08 5644 11 CAVALO
09 2295 24 VEADO
10 2146 12 ELEFANTE
27
27 Novembro
AVAL PERNAMBUCO
26/11/2024 - Grupo 23479 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8734 09 COBRA
02 5971 18 PORCO
03 5409 03 BURRO
04 1035 09 COBRA
05 1278 20 PERU
06 8551 13 GALO
07 7940 10 COELHO
08 3703 01 AVESTRUZ
09 4195 24 VEADO
10 6816 04 BORBOLETA
26/11/2024 - Grupo 23477 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2565 17 MACACO
02 0305 02 AGUIA
03 7992 23 URSO
04 1860 15 JACARE
05 1622 06 CABRA
06 2071 18 PORCO
07 5398 25 VACA
08 6096 24 VEADO
09 5520 05 CACHORRO
10 3429 08 CAMELO
26/11/2024 - Grupo 23476 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5084 21 TOURO
02 4227 07 CARNEIRO
03 0211 03 BURRO
04 1335 09 COBRA
05 0373 19 PAVAO
06 5401 01 AVESTRUZ
07 0223 06 CABRA
08 8213 04 BORBOLETA
09 4715 04 BORBOLETA
10 9782 21 TOURO
26/11/2024 - Grupo 23474 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6182 21 TOURO
02 4429 08 CAMELO
03 8799 25 VACA
04 8998 25 VACA
05 5703 01 AVESTRUZ
06 6488 22 TIGRE
07 1479 20 PERU
08 8299 25 VACA
09 2998 25 VACA
10 3375 19 PAVAO
26/11/2024 - Grupo 23473 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4221 06 CABRA
02 4592 23 URSO
03 8590 23 URSO
04 2941 11 CAVALO
05 8369 18 PORCO
06 4482 21 TOURO
07 2559 15 JACARE
08 2994 24 VEADO
09 1201 01 AVESTRUZ
10 9949 13 GALO
26/11/2024 - Grupo 23471 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7303 01 AVESTRUZ
02 0171 18 PORCO
03 3906 02 AGUIA
04 3249 13 GALO
05 7001 01 AVESTRUZ
06 7033 09 COBRA
07 3192 23 URSO
08 0704 01 AVESTRUZ
09 3169 18 PORCO
10 5728 07 CARNEIRO
26/11/2024 - Grupo 23468 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6571 18 PORCO
02 4070 18 PORCO
03 7732 08 CAMELO
04 7221 06 CABRA
05 5668 17 MACACO
06 6477 20 PERU
07 5072 18 PORCO
08 7732 08 CAMELO
09 1021 06 CABRA
10 1564 16 LEAO
26
26 Novembro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira