Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
15/10/2024 - Grupo 22945 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9621 06 CABRA
02 4133 09 COBRA
03 8097 25 VACA
04 3920 05 CACHORRO
05 3433 09 COBRA
06 9483 21 TOURO
07 6109 03 BURRO
08 2392 23 URSO
09 1370 18 PORCO
10 8558 15 JACARE
15/10/2024 - Grupo 22943 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1344 11 CAVALO
02 8598 25 VACA
03 4786 22 TIGRE
04 6313 04 BORBOLETA
05 3087 22 TIGRE
06 1846 12 ELEFANTE
07 3573 19 PAVAO
08 4981 21 TOURO
09 4863 16 LEAO
10 9391 23 URSO
15/10/2024 - Grupo 22940 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6564 16 LEAO
02 8382 21 TOURO
03 9834 09 COBRA
04 5389 23 URSO
05 4228 07 CARNEIRO
06 6895 24 VEADO
07 5383 21 TOURO
08 6838 10 COELHO
09 4249 13 GALO
10 7762 16 LEAO
15
15 Outubro
AVAL PERNAMBUCO
14/10/2024 - Grupo 22938 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9679 20 PERU
02 8388 22 TIGRE
03 8173 19 PAVAO
04 2981 21 TOURO
05 6612 03 BURRO
06 9882 21 TOURO
07 6319 05 CACHORRO
08 7878 20 PERU
09 9831 08 CAMELO
10 9743 11 CAVALO
14/10/2024 - Grupo 22936 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1118 05 CACHORRO
02 6709 03 BURRO
03 9500 25 VACA
04 9998 25 VACA
05 7283 21 TOURO
06 1699 25 VACA
07 1759 15 JACARE
08 1009 03 BURRO
09 8908 02 AGUIA
10 7983 21 TOURO
14/10/2024 - Grupo 22935 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7277 20 PERU
02 0960 15 JACARE
03 3135 09 COBRA
04 7311 03 BURRO
05 5094 24 VEADO
06 7037 10 COELHO
07 2913 04 BORBOLETA
08 7631 08 CAMELO
09 7051 13 GALO
10 8409 03 BURRO
14/10/2024 - Grupo 22933 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9141 11 CAVALO
02 6594 24 VEADO
03 7709 03 BURRO
04 3646 12 ELEFANTE
05 4404 01 AVESTRUZ
06 9673 19 PAVAO
07 1576 19 PAVAO
08 4904 01 AVESTRUZ
09 1496 24 VEADO
10 9143 11 CAVALO
14/10/2024 - Grupo 22932 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0898 25 VACA
02 3492 23 URSO
03 0820 05 CACHORRO
04 8971 18 PORCO
05 2401 01 AVESTRUZ
06 0308 02 AGUIA
07 8489 23 URSO
08 9927 07 CARNEIRO
09 8201 01 AVESTRUZ
10 3507 02 AGUIA
14/10/2024 - Grupo 22930 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5494 24 VEADO
02 4146 12 ELEFANTE
03 7157 15 JACARE
04 5734 09 COBRA
05 7224 06 CABRA
06 5475 19 PAVAO
07 4117 05 CACHORRO
08 9453 14 GATO
09 4674 19 PAVAO
10 3474 19 PAVAO
14/10/2024 - Grupo 22927 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8535 09 COBRA
02 7590 23 URSO
03 9302 01 AVESTRUZ
04 8124 06 CABRA
05 8092 23 URSO
06 8798 25 VACA
07 5531 08 CAMELO
08 3902 01 AVESTRUZ
09 5024 06 CABRA
10 4898 25 VACA
14
14Outubro
AVAL PERNAMBUCO
13/10/2024 - Grupo 22924 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3876 19 PAVAO
02 7608 02 AGUIA
03 3184 21 TOURO
04 1773 19 PAVAO
05 4910 03 BURRO
06 3731 08 CAMELO
07 8617 05 CACHORRO
08 7087 22 TIGRE
09 6843 11 CAVALO
10 7629 08 CAMELO
13/10/2024 - Grupo 22922 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2092 23 URSO
02 5371 18 PORCO
03 4969 18 PORCO
04 4559 15 JACARE
05 2691 23 URSO
06 2544 11 CAVALO
07 0395 24 VEADO
08 9765 17 MACACO
09 2199 25 VACA
10 4585 22 TIGRE
13/10/2024 - Grupo 22919 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4071 18 PORCO
02 9042 11 CAVALO
03 0728 07 CARNEIRO
04 0595 24 VEADO
05 5070 18 PORCO
06 4900 25 VACA
07 0075 19 PAVAO
08 7429 08 CAMELO
09 1285 22 TIGRE
10 3195 24 VEADO
13
13 Outubro
AVAL PERNAMBUCO
12/10/2024 - Grupo 22917 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0551 13 GALO
02 9087 22 TIGRE
03 3404 01 AVESTRUZ
04 6381 21 TOURO
05 2833 09 COBRA
06 0936 09 COBRA
07 5043 11 CAVALO
08 5808 02 AGUIA
09 1741 11 CAVALO
10 5784 21 TOURO
12/10/2024 - Grupo 22915 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7048 12 ELEFANTE
02 7762 16 LEAO
03 9692 23 URSO
04 3466 17 MACACO
05 5311 03 BURRO
06 7793 24 VEADO
07 0764 16 LEAO
08 4696 24 VEADO
09 8226 07 CARNEIRO
10 4758 15 JACARE
12/10/2024 - Grupo 22914 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9219 05 CACHORRO
02 0921 06 CABRA
03 5272 18 PORCO
04 8612 03 BURRO
05 9872 18 PORCO
06 9058 15 JACARE
07 2926 07 CARNEIRO
08 1271 18 PORCO
09 9122 06 CABRA
10 6273 19 PAVAO
12/10/2024 - Grupo 22912 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9594 24 VEADO
02 9639 10 COELHO
03 6541 11 CAVALO
04 6038 10 COELHO
05 1522 06 CABRA
06 9966 17 MACACO
07 5650 13 GALO
08 9343 11 CAVALO
09 4918 05 CACHORRO
10 3211 03 BURRO
12/10/2024 - Grupo 22911 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6004 01 AVESTRUZ
02 9877 20 PERU
03 2716 04 BORBOLETA
04 6220 05 CACHORRO
05 7714 04 BORBOLETA
06 6926 07 CARNEIRO
07 0872 18 PORCO
08 0712 03 BURRO
09 4760 15 JACARE
10 5801 01 AVESTRUZ
12/10/2024 - Grupo 22909 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9828 07 CARNEIRO
02 1658 15 JACARE
03 4002 01 AVESTRUZ
04 0093 24 VEADO
05 5063 16 LEAO
06 9140 10 COELHO
07 8600 25 VACA
08 2509 03 BURRO
09 8823 06 CABRA
10 9716 04 BORBOLETA
12/10/2024 - Grupo 22906 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7576 19 PAVAO
02 4890 23 URSO
03 2759 15 JACARE
04 7857 15 JACARE
05 8304 01 AVESTRUZ
06 7427 07 CARNEIRO
07 5878 20 PERU
08 7955 14 GATO
09 6097 25 VACA
10 8743 11 CAVALO
12
12 Outubro
AVAL PERNAMBUCO
11/10/2024 - Grupo 22903 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9073 19 PAVAO
02 4897 25 VACA
03 9823 06 CABRA
04 8538 10 COELHO
05 4464 16 LEAO
06 9498 25 VACA
07 0885 22 TIGRE
08 7923 06 CABRA
09 3738 10 COELHO
10 8839 10 COELHO
11/10/2024 - Grupo 22901 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7605 02 AGUIA
02 8687 22 TIGRE
03 9720 05 CACHORRO
04 4471 18 PORCO
05 6073 19 PAVAO
06 7894 24 VEADO
07 6674 19 PAVAO
08 0827 07 CARNEIRO
09 5701 01 AVESTRUZ
10 7652 13 GALO
11/10/2024 - Grupo 22900 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6481 21 TOURO
02 6502 01 AVESTRUZ
03 3321 06 CABRA
04 2559 15 JACARE
05 7097 25 VACA
06 6632 08 CAMELO
07 4535 09 COBRA
08 8025 07 CARNEIRO
09 1219 05 CACHORRO
10 6371 18 PORCO
11/10/2024 - Grupo 22898 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8565 17 MACACO
02 8405 02 AGUIA
03 5140 10 COELHO
04 7545 12 ELEFANTE
05 9721 06 CABRA
06 8857 15 JACARE
07 5415 04 BORBOLETA
08 6044 11 CAVALO
09 5505 02 AGUIA
10 5197 25 VACA
11/10/2024 - Grupo 22897 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0885 22 TIGRE
02 8431 08 CAMELO
03 5568 17 MACACO
04 9151 13 GALO
05 5495 24 VEADO
06 0859 15 JACARE
07 8451 13 GALO
08 8365 17 MACACO
09 5181 21 TOURO
10 2386 22 TIGRE
11/10/2024 - Grupo 22895 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8611 03 BURRO
02 4584 21 TOURO
03 6206 02 AGUIA
04 9883 21 TOURO
05 4022 06 CABRA
06 8469 18 PORCO
07 6528 07 CARNEIRO
08 1808 02 AGUIA
09 1463 16 LEAO
10 1574 19 PAVAO
11/10/2024 - Grupo 22892 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7677 20 PERU
02 9372 18 PORCO
03 6799 25 VACA
04 6804 01 AVESTRUZ
05 9833 09 COBRA
06 7966 17 MACACO
07 6378 20 PERU
08 7790 23 URSO
09 7294 24 VEADO
10 9913 04 BORBOLETA
11
11 Outubro
AVAL PERNAMBUCO
10/10/2024 - Grupo 22890 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8994 24 VEADO
02 0242 11 CAVALO
03 3251 13 GALO
04 2094 24 VEADO
05 1062 16 LEAO
06 8032 08 CAMELO
07 9220 05 CACHORRO
08 9459 15 JACARE
09 4214 04 BORBOLETA
10 6568 17 MACACO
10/10/2024 - Grupo 22888 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5850 13 GALO
02 8006 02 AGUIA
03 6379 20 PERU
04 2276 19 PAVAO
05 8689 23 URSO
06 5862 16 LEAO
07 8032 08 CAMELO
08 5077 20 PERU
09 0696 24 VEADO
10 0867 17 MACACO
10/10/2024 - Grupo 22887 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7805 02 AGUIA
02 5279 20 PERU
03 4986 22 TIGRE
04 8705 02 AGUIA
05 2846 12 ELEFANTE
06 7548 12 ELEFANTE
07 8297 25 VACA
08 0780 20 PERU
09 5965 17 MACACO
10 2211 03 BURRO
10/10/2024 - Grupo 22885 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6509 03 BURRO
02 7075 19 PAVAO
03 9723 06 CABRA
04 8157 15 JACARE
05 4308 02 AGUIA
06 6798 25 VACA
07 5071 18 PORCO
08 0725 07 CARNEIRO
09 9537 10 COELHO
10 7903 01 AVESTRUZ
10/10/2024 - Grupo 22884 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7646 12 ELEFANTE
02 2761 16 LEAO
03 3790 23 URSO
04 7076 19 PAVAO
05 0533 09 COBRA
06 7237 10 COELHO
07 6770 18 PORCO
08 4697 25 VACA
09 6106 02 AGUIA
10 6616 04 BORBOLETA
10/10/2024 - Grupo 22882 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3942 11 CAVALO
02 2665 17 MACACO
03 5495 24 VEADO
04 6526 07 CARNEIRO
05 7151 13 GALO
06 3256 14 GATO
07 9645 12 ELEFANTE
08 4692 23 URSO
09 2556 14 GATO
10 5928 07 CARNEIRO
10/10/2024 - Grupo 22879 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5301 01 AVESTRUZ
02 0966 17 MACACO
03 8892 23 URSO
04 4309 03 BURRO
05 6406 02 AGUIA
06 5084 21 TOURO
07 3983 21 TOURO
08 0690 23 URSO
09 1629 08 CAMELO
10 7260 15 JACARE
10
10 Outubro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira