Acessando ...

Sem resultados

16
16 Abril
AVAL PERNAMBUCO
15/04/2026 - Grupo 30169 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7670 18 PORCO
02 4171 18 PORCO
03 9225 07 CARNEIRO
04 3244 11 CAVALO
05 2508 02 AGUIA
06 7493 24 VEADO
07 6122 06 CABRA
08 7724 06 CABRA
09 0154 14 GATO
10 8311 03 BURRO
15/04/2026 - Grupo 30167 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8327 07 CARNEIRO
02 0503 01 AVESTRUZ
03 6937 10 COELHO
04 0641 11 CAVALO
05 6149 13 GALO
06 8060 15 JACARE
07 3596 24 VEADO
08 2034 09 COBRA
09 7371 18 PORCO
10 3618 05 CACHORRO
15/04/2026 - Grupo 30166 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1235 09 COBRA
02 1769 18 PORCO
03 6529 08 CAMELO
04 0079 20 PERU
05 7714 04 BORBOLETA
06 1160 15 JACARE
07 2750 13 GALO
08 3627 07 CARNEIRO
09 5999 25 VACA
10 0862 16 LEAO
15/04/2026 - Grupo 30164 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3180 20 PERU
02 4086 22 TIGRE
03 0513 04 BORBOLETA
04 9514 04 BORBOLETA
05 4130 08 CAMELO
06 3409 03 BURRO
07 1055 14 GATO
08 8811 03 BURRO
09 0634 09 COBRA
10 5332 08 CAMELO
15/04/2026 - Grupo 30163 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9670 18 PORCO
02 0798 25 VACA
03 1233 09 COBRA
04 0892 23 URSO
05 9923 06 CABRA
06 9010 03 BURRO
07 6728 07 CARNEIRO
08 7939 10 COELHO
09 0832 08 CAMELO
10 7025 07 CARNEIRO
15/04/2026 - Grupo 30161 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3808 02 AGUIA
02 4230 08 CAMELO
03 3392 23 URSO
04 1606 02 AGUIA
05 4980 20 PERU
06 3431 08 CAMELO
07 8236 09 COBRA
08 0390 23 URSO
09 8026 07 CARNEIRO
10 8099 25 VACA
15/04/2026 - Grupo 30158 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3251 13 GALO
02 5184 21 TOURO
03 8010 03 BURRO
04 5676 19 PAVAO
05 3220 05 CACHORRO
06 3585 22 TIGRE
07 2106 02 AGUIA
08 5817 05 CACHORRO
09 1406 02 AGUIA
10 8255 14 GATO
15
15Abril
AVAL PERNAMBUCO
14/04/2026 - Grupo 30156 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4347 12 ELEFANTE
02 7931 08 CAMELO
03 5524 06 CABRA
04 0360 15 JACARE
05 9674 19 PAVAO
06 4750 13 GALO
07 3953 14 GATO
08 4326 07 CARNEIRO
09 7140 10 COELHO
10 8005 02 AGUIA
14/04/2026 - Grupo 30154 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8717 05 CACHORRO
02 1577 20 PERU
03 1624 06 CABRA
04 0249 13 GALO
05 8425 07 CARNEIRO
06 8110 03 BURRO
07 7562 16 LEAO
08 1724 06 CABRA
09 7749 13 GALO
10 5737 10 COELHO
14/04/2026 - Grupo 30153 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9512 03 BURRO
02 5535 09 COBRA
03 6546 12 ELEFANTE
04 6741 11 CAVALO
05 9650 13 GALO
06 9566 17 MACACO
07 5557 15 JACARE
08 1344 11 CAVALO
09 2561 16 LEAO
10 7012 03 BURRO
14/04/2026 - Grupo 30151 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4479 20 PERU
02 5165 17 MACACO
03 5891 23 URSO
04 7064 16 LEAO
05 1461 16 LEAO
06 4557 15 JACARE
07 4180 20 PERU
08 7696 24 VEADO
09 9514 04 BORBOLETA
10 0007 02 AGUIA
14/04/2026 - Grupo 30150 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8499 25 VACA
02 1301 01 AVESTRUZ
03 9562 16 LEAO
04 7088 22 TIGRE
05 9069 18 PORCO
06 8197 25 VACA
07 4350 13 GALO
08 9068 17 MACACO
09 9128 07 CARNEIRO
10 6262 16 LEAO
14/04/2026 - Grupo 30148 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0392 23 URSO
02 0355 14 GATO
03 1748 12 ELEFANTE
04 2251 13 GALO
05 9117 05 CACHORRO
06 0012 03 BURRO
07 3372 18 PORCO
08 9545 12 ELEFANTE
09 2581 21 TOURO
10 9373 19 PAVAO
14/04/2026 - Grupo 30145 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7030 08 CAMELO
02 0830 08 CAMELO
03 5914 04 BORBOLETA
04 1038 10 COELHO
05 0216 04 BORBOLETA
06 7051 13 GALO
07 0890 23 URSO
08 3313 04 BORBOLETA
09 0048 12 ELEFANTE
10 6330 08 CAMELO
14
14 Abril
AVAL PERNAMBUCO
13/04/2026 - Grupo 30143 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3402 01 AVESTRUZ
02 6921 06 CABRA
03 8802 01 AVESTRUZ
04 7487 22 TIGRE
05 9659 15 JACARE
06 3687 22 TIGRE
07 4984 21 TOURO
08 0208 02 AGUIA
09 2127 07 CARNEIRO
10 7277 20 PERU
13/04/2026 - Grupo 30141 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2648 12 ELEFANTE
02 9761 16 LEAO
03 5680 20 PERU
04 6608 02 AGUIA
05 4946 12 ELEFANTE
06 2956 14 GATO
07 6766 17 MACACO
08 4680 20 PERU
09 8108 02 AGUIA
10 2153 14 GATO
13/04/2026 - Grupo 30140 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4339 10 COELHO
02 5067 17 MACACO
03 7829 08 CAMELO
04 0683 21 TOURO
05 2452 13 GALO
06 4570 18 PORCO
07 3086 22 TIGRE
08 3628 07 CARNEIRO
09 9793 24 VEADO
10 1447 12 ELEFANTE
13/04/2026 - Grupo 30138 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5985 22 TIGRE
02 8230 08 CAMELO
03 8827 07 CARNEIRO
04 2576 19 PAVAO
05 8224 06 CABRA
06 5882 21 TOURO
07 9285 22 TIGRE
08 8327 07 CARNEIRO
09 5076 19 PAVAO
10 2412 03 BURRO
13/04/2026 - Grupo 30137 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7889 23 URSO
02 9709 03 BURRO
03 6021 06 CABRA
04 2430 08 CAMELO
05 8874 19 PAVAO
06 7962 16 LEAO
07 8704 01 AVESTRUZ
08 8023 06 CABRA
09 9910 03 BURRO
10 9522 06 CABRA
13/04/2026 - Grupo 30135 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4829 08 CAMELO
02 8757 15 JACARE
03 7436 09 COBRA
04 9503 01 AVESTRUZ
05 5429 08 CAMELO
06 4879 20 PERU
07 8745 12 ELEFANTE
08 2530 08 CAMELO
09 9763 16 LEAO
10 1871 18 PORCO
13/04/2026 - Grupo 30132 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2606 02 AGUIA
02 5821 06 CABRA
03 1268 17 MACACO
04 2590 23 URSO
05 1263 16 LEAO
06 2512 03 BURRO
07 6825 07 CARNEIRO
08 0269 18 PORCO
09 6180 20 PERU
10 9334 09 COBRA
13
13 Abril
AVAL PERNAMBUCO
12/04/2026 - Grupo 30129 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4013 04 BORBOLETA
02 0953 14 GATO
03 3693 24 VEADO
04 2901 01 AVESTRUZ
05 2673 19 PAVAO
06 4032 08 CAMELO
07 0969 18 PORCO
08 1590 23 URSO
09 3331 08 CAMELO
10 4155 14 GATO
12/04/2026 - Grupo 30127 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1252 13 GALO
02 1481 21 TOURO
03 2962 16 LEAO
04 9952 13 GALO
05 1313 04 BORBOLETA
06 1129 08 CAMELO
07 2499 25 VACA
08 5865 17 MACACO
09 2122 06 CABRA
10 8575 19 PAVAO
12/04/2026 - Grupo 30124 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2651 13 GALO
02 6789 23 URSO
03 4308 02 AGUIA
04 1854 14 GATO
05 2469 18 PORCO
06 2641 11 CAVALO
07 6738 10 COELHO
08 5805 02 AGUIA
09 1984 21 TOURO
10 5239 10 COELHO
12
12 Abril
AVAL PERNAMBUCO
11/04/2026 - Grupo 30121 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9184 21 TOURO
02 5036 09 COBRA
03 8172 18 PORCO
04 1806 02 AGUIA
05 0057 15 JACARE
06 9581 21 TOURO
07 1018 05 CACHORRO
08 8370 18 PORCO
09 4626 07 CARNEIRO
10 7850 13 GALO
11/04/2026 - Grupo 30119 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4631 08 CAMELO
02 9553 14 GATO
03 3361 16 LEAO
04 2764 16 LEAO
05 4415 04 BORBOLETA
06 4932 08 CAMELO
07 6537 10 COELHO
08 3566 17 MACACO
09 1314 04 BORBOLETA
10 1073 19 PAVAO
11/04/2026 - Grupo 30118 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6865 17 MACACO
02 4493 24 VEADO
03 2633 09 COBRA
04 6668 17 MACACO
05 9294 24 VEADO
06 6426 07 CARNEIRO
07 8466 17 MACACO
08 6936 09 COBRA
09 5338 10 COELHO
10 7119 05 CACHORRO
11/04/2026 - Grupo 30116 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8971 18 PORCO
02 7852 13 GALO
03 3741 11 CAVALO
04 5385 22 TIGRE
05 9256 14 GATO
06 8735 09 COBRA
07 9873 19 PAVAO
08 7548 12 ELEFANTE
09 1215 04 BORBOLETA
10 2576 19 PAVAO
11/04/2026 - Grupo 30115 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9053 14 GATO
02 9113 04 BORBOLETA
03 0241 11 CAVALO
04 6421 06 CABRA
05 7313 04 BORBOLETA
06 9906 02 AGUIA
07 0124 06 CABRA
08 5142 11 CAVALO
09 3311 03 BURRO
10 0624 06 CABRA
11/04/2026 - Grupo 30113 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9205 02 AGUIA
02 7646 12 ELEFANTE
03 0340 10 COELHO
04 4421 06 CABRA
05 8648 12 ELEFANTE
06 9704 01 AVESTRUZ
07 2634 09 COBRA
08 0442 11 CAVALO
09 5601 01 AVESTRUZ
10 8641 11 CAVALO
11/04/2026 - Grupo 30110 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1507 02 AGUIA
02 3902 01 AVESTRUZ
03 6521 06 CABRA
04 4990 23 URSO
05 2150 13 GALO
06 1364 16 LEAO
07 5959 15 JACARE
08 0029 08 CAMELO
09 7210 03 BURRO
10 3632 08 CAMELO
11
11 Abril

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira