Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
16/06/2025 - Grupo 25968 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2093 24 VEADO
02 7730 08 CAMELO
03 8437 10 COELHO
04 3849 13 GALO
05 8235 09 COBRA
06 2783 21 TOURO
07 0748 12 ELEFANTE
08 9334 09 COBRA
09 3079 20 PERU
10 6288 22 TIGRE
16
16 Junho
AVAL PERNAMBUCO
15/06/2025 - Grupo 25965 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6694 24 VEADO
02 5029 08 CAMELO
03 8538 10 COELHO
04 8635 09 COBRA
05 6929 08 CAMELO
06 6588 22 TIGRE
07 6056 14 GATO
08 9233 09 COBRA
09 4985 22 TIGRE
10 2687 22 TIGRE
15/06/2025 - Grupo 25963 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5342 11 CAVALO
02 3139 10 COELHO
03 6902 01 AVESTRUZ
04 9960 15 JACARE
05 0099 25 VACA
06 5369 18 PORCO
07 3199 25 VACA
08 4306 02 AGUIA
09 2920 05 CACHORRO
10 1236 09 COBRA
15/06/2025 - Grupo 25960 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2513 04 BORBOLETA
02 5217 05 CACHORRO
03 9208 02 AGUIA
04 6834 09 COBRA
05 9172 18 PORCO
06 2596 24 VEADO
07 5228 07 CARNEIRO
08 1103 01 AVESTRUZ
09 3784 21 TOURO
10 5655 14 GATO
15
15Junho
AVAL PERNAMBUCO
14/06/2025 - Grupo 25957 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0893 24 VEADO
02 5407 02 AGUIA
03 4932 08 CAMELO
04 9948 12 ELEFANTE
05 8311 03 BURRO
06 0549 13 GALO
07 8499 25 VACA
08 9034 09 COBRA
09 3728 07 CARNEIRO
10 1301 01 AVESTRUZ
14/06/2025 - Grupo 25955 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2347 12 ELEFANTE
02 6979 20 PERU
03 8982 21 TOURO
04 8891 23 URSO
05 8912 03 BURRO
06 2688 22 TIGRE
07 3998 25 VACA
08 4789 23 URSO
09 7921 06 CABRA
10 5507 02 AGUIA
14/06/2025 - Grupo 25954 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8802 01 AVESTRUZ
02 5361 16 LEAO
03 0252 13 GALO
04 4620 05 CACHORRO
05 5002 01 AVESTRUZ
06 8504 01 AVESTRUZ
07 8326 07 CARNEIRO
08 0652 13 GALO
09 2120 05 CACHORRO
10 3639 10 COELHO
14/06/2025 - Grupo 25952 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5750 13 GALO
02 4953 14 GATO
03 5116 04 BORBOLETA
04 3479 20 PERU
05 3522 06 CABRA
06 5453 14 GATO
07 7914 04 BORBOLETA
08 5517 05 CACHORRO
09 0369 18 PORCO
10 2073 19 PAVAO
14/06/2025 - Grupo 25951 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1064 16 LEAO
02 3522 06 CABRA
03 3217 05 CACHORRO
04 8814 04 BORBOLETA
05 4790 23 URSO
06 1338 10 COELHO
07 0528 07 CARNEIRO
08 6211 03 BURRO
09 4274 19 PAVAO
10 3758 15 JACARE
14/06/2025 - Grupo 25949 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2402 01 AVESTRUZ
02 9539 10 COELHO
03 7481 21 TOURO
04 6721 06 CABRA
05 4833 09 COBRA
06 2976 19 PAVAO
07 4547 12 ELEFANTE
08 0382 21 TOURO
09 2911 03 BURRO
10 1792 23 URSO
14/06/2025 - Grupo 25946 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9763 16 LEAO
02 2814 04 BORBOLETA
03 1071 18 PORCO
04 2458 15 JACARE
05 0893 24 VEADO
06 9212 03 BURRO
07 7804 01 AVESTRUZ
08 6175 19 PAVAO
09 3418 05 CACHORRO
10 3608 02 AGUIA
14
14 Junho
AVAL PERNAMBUCO
13/06/2025 - Grupo 25944 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9159 15 JACARE
02 9113 04 BORBOLETA
03 9409 03 BURRO
04 3069 18 PORCO
05 4396 24 VEADO
06 9993 24 VEADO
07 1140 10 COELHO
08 5106 02 AGUIA
09 9399 25 VACA
10 0784 21 TOURO
13/06/2025 - Grupo 25942 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9859 15 JACARE
02 4968 17 MACACO
03 8819 05 CACHORRO
04 7539 10 COELHO
05 9480 20 PERU
06 9487 22 TIGRE
07 8985 22 TIGRE
08 5613 04 BORBOLETA
09 9899 25 VACA
10 4649 13 GALO
13/06/2025 - Grupo 25941 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6516 04 BORBOLETA
02 9773 19 PAVAO
03 4001 01 AVESTRUZ
04 5836 09 COBRA
05 9554 14 GATO
06 6945 12 ELEFANTE
07 5708 02 AGUIA
08 1703 01 AVESTRUZ
09 6316 04 BORBOLETA
10 6352 13 GALO
13/06/2025 - Grupo 25939 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2401 01 AVESTRUZ
02 8510 03 BURRO
03 4953 14 GATO
04 5696 24 VEADO
05 4925 07 CARNEIRO
06 2845 12 ELEFANTE
07 4596 24 VEADO
08 0159 15 JACARE
09 1036 09 COBRA
10 5121 06 CABRA
13/06/2025 - Grupo 25938 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4091 23 URSO
02 9237 10 COELHO
03 0703 01 AVESTRUZ
04 7188 22 TIGRE
05 4459 15 JACARE
06 4907 02 AGUIA
07 0271 18 PORCO
08 9308 02 AGUIA
09 1738 10 COELHO
10 1902 01 AVESTRUZ
13/06/2025 - Grupo 25936 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4278 20 PERU
02 5144 11 CAVALO
03 7616 04 BORBOLETA
04 0892 23 URSO
05 0370 18 PORCO
06 4570 18 PORCO
07 2168 17 MACACO
08 7419 05 CACHORRO
09 8462 16 LEAO
10 0919 05 CACHORRO
13/06/2025 - Grupo 25933 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1481 21 TOURO
02 9201 01 AVESTRUZ
03 6826 07 CARNEIRO
04 4674 19 PAVAO
05 9943 11 CAVALO
06 1964 16 LEAO
07 4286 22 TIGRE
08 8027 07 CARNEIRO
09 1164 16 LEAO
10 7566 17 MACACO
13
13 Junho
AVAL PERNAMBUCO
12/06/2025 - Grupo 25931 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6899 25 VACA
02 9305 02 AGUIA
03 3186 22 TIGRE
04 7108 02 AGUIA
05 4407 02 AGUIA
06 6937 10 COELHO
07 8311 03 BURRO
08 9080 20 PERU
09 9568 17 MACACO
10 4801 01 AVESTRUZ
12/06/2025 - Grupo 25929 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3610 03 BURRO
02 7406 02 AGUIA
03 6583 21 TOURO
04 6017 05 CACHORRO
05 4931 08 CAMELO
06 3766 17 MACACO
07 6450 13 GALO
08 1081 21 TOURO
09 0637 10 COELHO
10 0481 21 TOURO
12/06/2025 - Grupo 25928 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7782 21 TOURO
02 2580 20 PERU
03 8300 25 VACA
04 3257 15 JACARE
05 8593 24 VEADO
06 7283 21 TOURO
07 7532 08 CAMELO
08 8805 02 AGUIA
09 2007 02 AGUIA
10 6139 10 COELHO
12/06/2025 - Grupo 25926 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3701 01 AVESTRUZ
02 4018 05 CACHORRO
03 4104 01 AVESTRUZ
04 7215 04 BORBOLETA
05 8887 22 TIGRE
06 3447 12 ELEFANTE
07 7012 03 BURRO
08 0101 01 AVESTRUZ
09 1845 12 ELEFANTE
10 0330 08 CAMELO
12/06/2025 - Grupo 25925 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8390 23 URSO
02 9722 06 CABRA
03 4337 10 COELHO
04 3779 20 PERU
05 8598 25 VACA
06 8943 11 CAVALO
07 3737 10 COELHO
08 9237 10 COELHO
09 0279 20 PERU
10 7022 06 CABRA
12/06/2025 - Grupo 25923 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3766 17 MACACO
02 1831 08 CAMELO
03 4370 18 PORCO
04 0325 07 CARNEIRO
05 9455 14 GATO
06 3140 10 COELHO
07 7833 09 COBRA
08 6372 18 PORCO
09 6105 02 AGUIA
10 3197 25 VACA
12/06/2025 - Grupo 25920 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7112 03 BURRO
02 1326 07 CARNEIRO
03 8161 16 LEAO
04 4880 20 PERU
05 7691 23 URSO
06 7184 21 TOURO
07 1318 05 CACHORRO
08 1268 17 MACACO
09 2610 03 BURRO
10 1550 13 GALO
12
12 Junho
AVAL PERNAMBUCO
11/06/2025 - Grupo 25917 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4248 12 ELEFANTE
02 3781 21 TOURO
03 3155 14 GATO
04 9527 07 CARNEIRO
05 9470 18 PORCO
06 4339 10 COELHO
07 2715 04 BORBOLETA
08 4852 13 GALO
09 8157 15 JACARE
10 0244 11 CAVALO
11/06/2025 - Grupo 25915 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6028 07 CARNEIRO
02 9587 22 TIGRE
03 3649 13 GALO
04 6258 15 JACARE
05 8212 03 BURRO
06 6936 09 COBRA
07 0562 16 LEAO
08 2845 12 ELEFANTE
09 8798 25 VACA
10 2875 19 PAVAO
11/06/2025 - Grupo 25914 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6290 23 URSO
02 4938 10 COELHO
03 1725 07 CARNEIRO
04 8167 17 MACACO
05 2581 21 TOURO
06 6418 05 CACHORRO
07 2971 18 PORCO
08 9326 07 CARNEIRO
09 0857 15 JACARE
10 3273 19 PAVAO
11/06/2025 - Grupo 25912 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0720 05 CACHORRO
02 4738 10 COELHO
03 4375 19 PAVAO
04 9651 13 GALO
05 3083 21 TOURO
06 0449 13 GALO
07 7736 09 COBRA
08 2375 19 PAVAO
09 0851 13 GALO
10 3978 20 PERU
11/06/2025 - Grupo 25911 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5077 20 PERU
02 7721 06 CABRA
03 0753 14 GATO
04 6864 16 LEAO
05 4528 07 CARNEIRO
06 5706 02 AGUIA
07 0778 20 PERU
08 7256 14 GATO
09 7134 09 COBRA
10 5817 05 CACHORRO
11/06/2025 - Grupo 25909 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5798 25 VACA
02 8546 12 ELEFANTE
03 6054 14 GATO
04 4607 02 AGUIA
05 4534 09 COBRA
06 5864 16 LEAO
07 7506 02 AGUIA
08 9450 13 GALO
09 8647 12 ELEFANTE
10 1006 02 AGUIA
11/06/2025 - Grupo 25906 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8558 15 JACARE
02 2246 12 ELEFANTE
03 8508 02 AGUIA
04 4325 07 CARNEIRO
05 0465 17 MACACO
06 8284 21 TOURO
07 5253 14 GATO
08 5402 01 AVESTRUZ
09 8685 22 TIGRE
10 1726 07 CARNEIRO
11
11 Junho

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira