Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
22/03/2026 - Grupo 29879 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2161 16 LEAO
02 7357 15 JACARE
03 8752 13 GALO
04 5896 24 VEADO
05 5602 01 AVESTRUZ
06 2785 22 TIGRE
07 1378 20 PERU
08 6559 15 JACARE
09 1726 07 CARNEIRO
10 2216 04 BORBOLETA
22/03/2026 - Grupo 29877 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3193 24 VEADO
02 7846 12 ELEFANTE
03 4233 09 COBRA
04 8741 11 CAVALO
05 7987 22 TIGRE
06 3748 12 ELEFANTE
07 1827 07 CARNEIRO
08 9434 09 COBRA
09 3631 08 CAMELO
10 0640 10 COELHO
22/03/2026 - Grupo 29874 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2702 01 AVESTRUZ
02 5794 24 VEADO
03 0602 01 AVESTRUZ
04 5850 13 GALO
05 2407 02 AGUIA
06 2505 02 AGUIA
07 7768 17 MACACO
08 0905 02 AGUIA
09 2420 05 CACHORRO
10 0953 14 GATO
22
22 Março
AVAL PERNAMBUCO
21/03/2026 - Grupo 29871 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9857 15 JACARE
02 2204 01 AVESTRUZ
03 4369 18 PORCO
04 3691 23 URSO
05 0188 22 TIGRE
06 9243 11 CAVALO
07 8236 09 COBRA
08 5069 18 PORCO
09 7491 23 URSO
10 0348 12 ELEFANTE
21/03/2026 - Grupo 29869 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9512 03 BURRO
02 5330 08 CAMELO
03 0766 17 MACACO
04 7569 18 PORCO
05 4673 19 PAVAO
06 9507 02 AGUIA
07 5375 19 PAVAO
08 1366 17 MACACO
09 2069 18 PORCO
10 6167 17 MACACO
21/03/2026 - Grupo 29868 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5342 11 CAVALO
02 2919 05 CACHORRO
03 5314 04 BORBOLETA
04 0201 01 AVESTRUZ
05 7429 08 CAMELO
06 5250 13 GALO
07 3932 08 CAMELO
08 4110 03 BURRO
09 2941 11 CAVALO
10 7438 10 COELHO
21/03/2026 - Grupo 29866 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7820 05 CACHORRO
02 0468 17 MACACO
03 6432 08 CAMELO
04 5995 24 VEADO
05 4411 03 BURRO
06 7065 17 MACACO
07 8449 13 GALO
08 2639 10 COELHO
09 0825 07 CARNEIRO
10 4104 01 AVESTRUZ
21/03/2026 - Grupo 29865 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1667 17 MACACO
02 3950 13 GALO
03 4093 24 VEADO
04 2474 19 PAVAO
05 4866 17 MACACO
06 1342 11 CAVALO
07 6904 01 AVESTRUZ
08 6597 25 VACA
09 7034 09 COBRA
10 8927 07 CARNEIRO
21/03/2026 - Grupo 29863 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5096 24 VEADO
02 6728 07 CARNEIRO
03 7745 12 ELEFANTE
04 2606 02 AGUIA
05 2218 05 CACHORRO
06 5672 18 PORCO
07 0776 19 PAVAO
08 9240 10 COELHO
09 6856 14 GATO
10 6937 10 COELHO
21/03/2026 - Grupo 29860 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7319 05 CACHORRO
02 9891 23 URSO
03 1514 04 BORBOLETA
04 3628 07 CARNEIRO
05 0164 16 LEAO
06 7913 04 BORBOLETA
07 3856 14 GATO
08 1912 03 BURRO
09 9148 12 ELEFANTE
10 5345 12 ELEFANTE
21
21Março
AVAL PERNAMBUCO
20/03/2026 - Grupo 29858 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7241 11 CAVALO
02 8945 12 ELEFANTE
03 9439 10 COELHO
04 7213 04 BORBOLETA
05 5344 11 CAVALO
06 7897 25 VACA
07 2942 11 CAVALO
08 4431 08 CAMELO
09 1593 24 VEADO
10 5045 12 ELEFANTE
20/03/2026 - Grupo 29856 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1698 25 VACA
02 8207 02 AGUIA
03 6552 13 GALO
04 7489 23 URSO
05 8114 04 BORBOLETA
06 1867 17 MACACO
07 6254 14 GATO
08 9058 15 JACARE
09 8729 08 CAMELO
10 7968 17 MACACO
20/03/2026 - Grupo 29855 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7816 04 BORBOLETA
02 2379 20 PERU
03 5723 06 CABRA
04 2671 18 PORCO
05 2720 05 CACHORRO
06 7252 13 GALO
07 8376 19 PAVAO
08 1727 07 CARNEIRO
09 6931 08 CAMELO
10 5595 24 VEADO
20/03/2026 - Grupo 29853 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7483 21 TOURO
02 4627 07 CARNEIRO
03 6514 04 BORBOLETA
04 7450 13 GALO
05 5058 15 JACARE
06 7467 17 MACACO
07 4654 14 GATO
08 8215 04 BORBOLETA
09 3740 10 COELHO
10 5208 02 AGUIA
20/03/2026 - Grupo 29852 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8932 08 CAMELO
02 5744 11 CAVALO
03 7638 10 COELHO
04 0986 22 TIGRE
05 6638 10 COELHO
06 8570 18 PORCO
07 9769 18 PORCO
08 3438 10 COELHO
09 2486 22 TIGRE
10 4201 01 AVESTRUZ
20/03/2026 - Grupo 29850 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9341 11 CAVALO
02 6991 23 URSO
03 6572 18 PORCO
04 3114 04 BORBOLETA
05 9754 14 GATO
06 9663 16 LEAO
07 3951 13 GALO
08 4971 18 PORCO
09 1124 06 CABRA
10 5481 21 TOURO
20/03/2026 - Grupo 29847 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6813 04 BORBOLETA
02 2921 06 CABRA
03 7940 10 COELHO
04 9656 14 GATO
05 9469 18 PORCO
06 6279 20 PERU
07 8996 24 VEADO
08 1245 12 ELEFANTE
09 3106 02 AGUIA
10 6425 07 CARNEIRO
20
20 Março
AVAL PERNAMBUCO
19/03/2026 - Grupo 29845 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1556 14 GATO
02 4304 01 AVESTRUZ
03 9662 16 LEAO
04 6292 23 URSO
05 7481 21 TOURO
06 1496 24 VEADO
07 5362 16 LEAO
08 5069 18 PORCO
09 6422 06 CABRA
10 7644 11 CAVALO
19/03/2026 - Grupo 29843 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9875 19 PAVAO
02 2091 23 URSO
03 5488 22 TIGRE
04 2725 07 CARNEIRO
05 7580 20 PERU
06 9252 13 GALO
07 8047 12 ELEFANTE
08 7982 21 TOURO
09 5185 22 TIGRE
10 8225 07 CARNEIRO
19/03/2026 - Grupo 29842 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0532 08 CAMELO
02 2251 13 GALO
03 9418 05 CACHORRO
04 4149 13 GALO
05 7556 14 GATO
06 0294 24 VEADO
07 5241 11 CAVALO
08 3514 04 BORBOLETA
09 2189 23 URSO
10 5144 11 CAVALO
19/03/2026 - Grupo 29840 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4221 06 CABRA
02 8997 25 VACA
03 3078 20 PERU
04 0283 21 TOURO
05 3164 16 LEAO
06 4830 08 CAMELO
07 2902 01 AVESTRUZ
08 2978 20 PERU
09 1783 21 TOURO
10 2236 09 COBRA
19/03/2026 - Grupo 29839 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8504 01 AVESTRUZ
02 7865 17 MACACO
03 4079 20 PERU
04 4884 21 TOURO
05 8972 18 PORCO
06 8744 11 CAVALO
07 5808 02 AGUIA
08 0678 20 PERU
09 4594 24 VEADO
10 4128 07 CARNEIRO
19/03/2026 - Grupo 29837 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1877 20 PERU
02 6294 24 VEADO
03 0764 16 LEAO
04 8829 08 CAMELO
05 0361 16 LEAO
06 1608 02 AGUIA
07 8278 20 PERU
08 7962 16 LEAO
09 7449 13 GALO
10 3422 06 CABRA
19/03/2026 - Grupo 29834 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5684 21 TOURO
02 2593 24 VEADO
03 5091 23 URSO
04 6560 15 JACARE
05 3076 19 PAVAO
06 5256 14 GATO
07 6505 02 AGUIA
08 8996 24 VEADO
09 4310 03 BURRO
10 8071 18 PORCO
19
19 Março
AVAL PERNAMBUCO
18/03/2026 - Grupo 29831 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1056 14 GATO
02 3238 10 COELHO
03 0020 05 CACHORRO
04 4766 17 MACACO
05 8324 06 CABRA
06 1304 01 AVESTRUZ
07 0207 02 AGUIA
08 5326 07 CARNEIRO
09 6806 02 AGUIA
10 1047 12 ELEFANTE
18/03/2026 - Grupo 29829 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2175 19 PAVAO
02 8805 02 AGUIA
03 3079 20 PERU
04 3202 01 AVESTRUZ
05 6083 21 TOURO
06 2833 09 COBRA
07 1802 01 AVESTRUZ
08 7070 18 PORCO
09 5592 23 URSO
10 0641 11 CAVALO
18/03/2026 - Grupo 29828 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5494 24 VEADO
02 2872 18 PORCO
03 0998 25 VACA
04 4394 24 VEADO
05 3365 17 MACACO
06 5204 01 AVESTRUZ
07 4893 24 VEADO
08 9799 25 VACA
09 4284 21 TOURO
10 1303 01 AVESTRUZ
18/03/2026 - Grupo 29826 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1714 04 BORBOLETA
02 9766 17 MACACO
03 6445 12 ELEFANTE
04 5538 10 COELHO
05 0728 07 CARNEIRO
06 1965 17 MACACO
07 7745 12 ELEFANTE
08 1643 11 CAVALO
09 4658 15 JACARE
10 0202 01 AVESTRUZ
18/03/2026 - Grupo 29825 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6093 24 VEADO
02 4709 03 BURRO
03 2243 11 CAVALO
04 3101 01 AVESTRUZ
05 7547 12 ELEFANTE
06 6423 06 CABRA
07 0721 06 CABRA
08 9040 10 COELHO
09 3931 08 CAMELO
10 3808 02 AGUIA
18/03/2026 - Grupo 29823 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8994 24 VEADO
02 8351 13 GALO
03 0699 25 VACA
04 9664 16 LEAO
05 8106 02 AGUIA
06 8809 03 BURRO
07 9366 17 MACACO
08 9596 24 VEADO
09 4194 24 VEADO
10 7779 20 PERU
18/03/2026 - Grupo 29820 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0808 02 AGUIA
02 8301 01 AVESTRUZ
03 5034 09 COBRA
04 8785 22 TIGRE
05 6749 13 GALO
06 0858 15 JACARE
07 8307 02 AGUIA
08 0038 10 COELHO
09 8145 12 ELEFANTE
10 7025 07 CARNEIRO
18
18 Março
AVAL PERNAMBUCO
17/03/2026 - Grupo 29818 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4645 12 ELEFANTE
02 8130 08 CAMELO
03 1442 11 CAVALO
04 5466 17 MACACO
05 3756 14 GATO
06 4815 04 BORBOLETA
07 6144 11 CAVALO
08 4346 12 ELEFANTE
09 5026 07 CARNEIRO
10 3770 18 PORCO
17/03/2026 - Grupo 29816 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4832 08 CAMELO
02 2327 07 CARNEIRO
03 3950 13 GALO
04 5852 13 GALO
05 6189 23 URSO
06 4235 09 COBRA
07 8398 25 VACA
08 3255 14 GATO
09 2702 01 AVESTRUZ
10 1740 10 COELHO
17/03/2026 - Grupo 29815 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2090 23 URSO
02 1564 16 LEAO
03 0820 05 CACHORRO
04 7479 20 PERU
05 4384 21 TOURO
06 2107 02 AGUIA
07 0584 21 TOURO
08 9627 07 CARNEIRO
09 0409 03 BURRO
10 9064 16 LEAO
17/03/2026 - Grupo 29813 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3394 24 VEADO
02 9421 06 CABRA
03 5310 03 BURRO
04 5136 09 COBRA
05 7852 13 GALO
06 3955 14 GATO
07 3431 08 CAMELO
08 9213 04 BORBOLETA
09 4106 02 AGUIA
10 1818 05 CACHORRO
17/03/2026 - Grupo 29812 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2641 11 CAVALO
02 8533 09 COBRA
03 9748 12 ELEFANTE
04 4164 16 LEAO
05 3781 21 TOURO
06 2894 24 VEADO
07 6571 18 PORCO
08 4346 12 ELEFANTE
09 1384 21 TOURO
10 4062 16 LEAO
17/03/2026 - Grupo 29810 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4302 01 AVESTRUZ
02 1025 07 CARNEIRO
03 0660 15 JACARE
04 6398 25 VACA
05 3274 19 PAVAO
06 4106 02 AGUIA
07 3063 16 LEAO
08 0269 18 PORCO
09 2508 02 AGUIA
10 5605 02 AGUIA
17/03/2026 - Grupo 29807 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5552 13 GALO
02 1511 03 BURRO
03 1722 06 CABRA
04 3807 02 AGUIA
05 9931 08 CAMELO
06 5113 04 BORBOLETA
07 5578 20 PERU
08 5120 05 CACHORRO
09 2127 07 CARNEIRO
10 0461 16 LEAO
17
17 Março

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira