Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
27/02/2026 - Grupo 29594 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8352 13 GALO
02 6379 20 PERU
03 8313 04 BORBOLETA
04 3951 13 GALO
05 5387 22 TIGRE
06 8683 21 TOURO
07 3339 10 COELHO
08 5715 04 BORBOLETA
09 2931 08 CAMELO
10 3050 13 GALO
27/02/2026 - Grupo 29592 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7536 09 COBRA
02 2305 02 AGUIA
03 0265 17 MACACO
04 5352 13 GALO
05 1409 03 BURRO
06 7205 02 AGUIA
07 5323 06 CABRA
08 3065 17 MACACO
09 6552 13 GALO
10 9012 03 BURRO
27/02/2026 - Grupo 29591 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9717 05 CACHORRO
02 3573 19 PAVAO
03 4910 03 BURRO
04 4189 23 URSO
05 4106 02 AGUIA
06 9344 11 CAVALO
07 7591 23 URSO
08 1718 05 CACHORRO
09 7309 03 BURRO
10 2457 15 JACARE
27/02/2026 - Grupo 29589 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1503 01 AVESTRUZ
02 9090 23 URSO
03 7793 24 VEADO
04 8337 10 COELHO
05 8116 04 BORBOLETA
06 1978 20 PERU
07 5073 19 PAVAO
08 0993 24 VEADO
09 3037 10 COELHO
10 5920 05 CACHORRO
27/02/2026 - Grupo 29588 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6054 14 GATO
02 5159 15 JACARE
03 2897 25 VACA
04 5255 14 GATO
05 0873 19 PAVAO
06 6525 07 CARNEIRO
07 0182 21 TOURO
08 5595 24 VEADO
09 4975 19 PAVAO
10 7515 04 BORBOLETA
27/02/2026 - Grupo 29586 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6041 11 CAVALO
02 1182 21 TOURO
03 3150 13 GALO
04 6420 05 CACHORRO
05 3665 17 MACACO
06 6136 09 COBRA
07 0114 04 BORBOLETA
08 4852 13 GALO
09 1200 25 VACA
10 2760 15 JACARE
27/02/2026 - Grupo 29583 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9697 25 VACA
02 8325 07 CARNEIRO
03 7960 15 JACARE
04 0819 05 CACHORRO
05 1693 24 VEADO
06 9870 18 PORCO
07 6398 25 VACA
08 9261 16 LEAO
09 7509 03 BURRO
10 1532 08 CAMELO
27
27 Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
26/02/2026 - Grupo 29581 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6495 24 VEADO
02 1617 05 CACHORRO
03 9315 04 BORBOLETA
04 9472 18 PORCO
05 9682 21 TOURO
06 6199 25 VACA
07 4634 09 COBRA
08 9117 05 CACHORRO
09 5752 13 GALO
10 2283 21 TOURO
26/02/2026 - Grupo 29579 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1922 06 CABRA
02 4713 04 BORBOLETA
03 9293 24 VEADO
04 2504 01 AVESTRUZ
05 3954 14 GATO
06 1492 23 URSO
07 9725 07 CARNEIRO
08 2190 23 URSO
09 2334 09 COBRA
10 8127 07 CARNEIRO
26/02/2026 - Grupo 29578 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1407 02 AGUIA
02 3749 13 GALO
03 7121 06 CABRA
04 3506 02 AGUIA
05 3623 06 CABRA
06 1373 19 PAVAO
07 4715 04 BORBOLETA
08 0420 05 CACHORRO
09 7916 04 BORBOLETA
10 3830 08 CAMELO
26/02/2026 - Grupo 29576 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7630 08 CAMELO
02 2248 12 ELEFANTE
03 8963 16 LEAO
04 4317 05 CACHORRO
05 4741 11 CAVALO
06 7284 21 TOURO
07 6293 24 VEADO
08 3461 16 LEAO
09 0837 10 COELHO
10 5774 19 PAVAO
26/02/2026 - Grupo 29575 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8648 12 ELEFANTE
02 4052 13 GALO
03 6965 17 MACACO
04 2704 01 AVESTRUZ
05 3828 07 CARNEIRO
06 8462 16 LEAO
07 6097 25 VACA
08 4560 15 JACARE
09 8254 14 GATO
10 3570 18 PORCO
26/02/2026 - Grupo 29573 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3780 20 PERU
02 6541 11 CAVALO
03 2178 20 PERU
04 2609 03 BURRO
05 7475 19 PAVAO
06 3622 06 CABRA
07 7516 04 BORBOLETA
08 8470 18 PORCO
09 0189 23 URSO
10 2380 20 PERU
26/02/2026 - Grupo 29570 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7910 03 BURRO
02 6967 17 MACACO
03 5590 23 URSO
04 5355 14 GATO
05 6862 16 LEAO
06 7655 14 GATO
07 9953 14 GATO
08 1695 24 VEADO
09 0705 02 AGUIA
10 2692 23 URSO
26
26Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
25/02/2026 - Grupo 29567 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4002 01 AVESTRUZ
02 7292 23 URSO
03 8034 09 COBRA
04 4213 04 BORBOLETA
05 7862 16 LEAO
06 4784 21 TOURO
07 0202 01 AVESTRUZ
08 0931 08 CAMELO
09 2243 11 CAVALO
10 9563 16 LEAO
25/02/2026 - Grupo 29565 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9331 08 CAMELO
02 7636 09 COBRA
03 6817 05 CACHORRO
04 6137 10 COELHO
05 0176 19 PAVAO
06 9766 17 MACACO
07 3681 21 TOURO
08 3313 04 BORBOLETA
09 1677 20 PERU
10 8534 09 COBRA
25/02/2026 - Grupo 29564 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7562 16 LEAO
02 4743 11 CAVALO
03 6723 06 CABRA
04 5872 18 PORCO
05 0618 05 CACHORRO
06 7465 17 MACACO
07 5778 20 PERU
08 6427 07 CARNEIRO
09 2332 08 CAMELO
10 7520 05 CACHORRO
25/02/2026 - Grupo 29562 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1779 20 PERU
02 6363 16 LEAO
03 8740 10 COELHO
04 7329 08 CAMELO
05 3088 22 TIGRE
06 1687 22 TIGRE
07 7373 19 PAVAO
08 7642 11 CAVALO
09 9309 03 BURRO
10 3310 03 BURRO
25/02/2026 - Grupo 29561 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3930 08 CAMELO
02 8432 08 CAMELO
03 8784 21 TOURO
04 8468 17 MACACO
05 7802 01 AVESTRUZ
06 3888 22 TIGRE
07 9474 19 PAVAO
08 3386 22 TIGRE
09 0248 12 ELEFANTE
10 4412 03 BURRO
25/02/2026 - Grupo 29559 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3493 24 VEADO
02 1720 05 CACHORRO
03 4558 15 JACARE
04 0161 16 LEAO
05 7803 01 AVESTRUZ
06 3140 10 COELHO
07 4751 13 GALO
08 9256 14 GATO
09 3081 21 TOURO
10 7963 16 LEAO
25/02/2026 - Grupo 29556 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2402 01 AVESTRUZ
02 4631 08 CAMELO
03 4204 01 AVESTRUZ
04 5012 03 BURRO
05 2562 16 LEAO
06 2445 12 ELEFANTE
07 4620 05 CACHORRO
08 0301 01 AVESTRUZ
09 2142 11 CAVALO
10 8319 05 CACHORRO
25
25 Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
24/02/2026 - Grupo 29554 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2866 17 MACACO
02 8810 03 BURRO
03 2878 20 PERU
04 3292 23 URSO
05 8601 01 AVESTRUZ
06 2823 06 CABRA
07 8882 21 TOURO
08 6179 20 PERU
09 6082 21 TOURO
10 0413 04 BORBOLETA
24/02/2026 - Grupo 29552 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1462 16 LEAO
02 0397 25 VACA
03 1153 14 GATO
04 8394 24 VEADO
05 8492 23 URSO
06 1018 05 CACHORRO
07 4313 04 BORBOLETA
08 6959 15 JACARE
09 2734 09 COBRA
10 4922 06 CABRA
24/02/2026 - Grupo 29551 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4674 19 PAVAO
02 1500 25 VACA
03 2701 01 AVESTRUZ
04 2848 12 ELEFANTE
05 9502 01 AVESTRUZ
06 4122 06 CABRA
07 6578 20 PERU
08 7004 01 AVESTRUZ
09 4018 05 CACHORRO
10 2947 12 ELEFANTE
24/02/2026 - Grupo 29549 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9362 16 LEAO
02 5582 21 TOURO
03 4152 13 GALO
04 5118 05 CACHORRO
05 7675 19 PAVAO
06 9545 12 ELEFANTE
07 3511 03 BURRO
08 6851 13 GALO
09 2228 07 CARNEIRO
10 4024 06 CABRA
24/02/2026 - Grupo 29548 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5063 16 LEAO
02 6914 04 BORBOLETA
03 6817 05 CACHORRO
04 0312 03 BURRO
05 8084 21 TOURO
06 5660 15 JACARE
07 0983 21 TOURO
08 6111 03 BURRO
09 3472 18 PORCO
10 3416 04 BORBOLETA
24/02/2026 - Grupo 29546 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3776 19 PAVAO
02 3510 03 BURRO
03 8699 25 VACA
04 6813 04 BORBOLETA
05 2923 06 CABRA
06 3386 22 TIGRE
07 7568 17 MACACO
08 7191 23 URSO
09 6093 24 VEADO
10 9959 15 JACARE
24/02/2026 - Grupo 29543 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1900 25 VACA
02 5842 11 CAVALO
03 6308 02 AGUIA
04 4330 08 CAMELO
05 4744 11 CAVALO
06 1564 16 LEAO
07 9833 09 COBRA
08 0403 01 AVESTRUZ
09 0280 20 PERU
10 5204 01 AVESTRUZ
24
24 Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
23/02/2026 - Grupo 29541 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9194 24 VEADO
02 3408 02 AGUIA
03 3446 12 ELEFANTE
04 6823 06 CABRA
05 3220 05 CACHORRO
06 9336 09 COBRA
07 1448 12 ELEFANTE
08 9042 11 CAVALO
09 4863 16 LEAO
10 0780 20 PERU
23/02/2026 - Grupo 29539 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0124 06 CABRA
02 4403 01 AVESTRUZ
03 6137 10 COELHO
04 7785 22 TIGRE
05 0310 03 BURRO
06 0467 17 MACACO
07 1417 05 CACHORRO
08 2038 10 COELHO
09 4375 19 PAVAO
10 7056 14 GATO
23/02/2026 - Grupo 29538 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3238 10 COELHO
02 7791 23 URSO
03 4825 07 CARNEIRO
04 3156 14 GATO
05 2386 22 TIGRE
06 3743 11 CAVALO
07 2781 21 TOURO
08 3925 07 CARNEIRO
09 8156 14 GATO
10 0001 01 AVESTRUZ
23/02/2026 - Grupo 29536 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2775 19 PAVAO
02 0971 18 PORCO
03 3209 03 BURRO
04 6585 22 TIGRE
05 1344 11 CAVALO
06 2036 09 COBRA
07 7925 07 CARNEIRO
08 7708 02 AGUIA
09 5195 24 VEADO
10 7748 12 ELEFANTE
23/02/2026 - Grupo 29535 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5756 14 GATO
02 1541 11 CAVALO
03 2633 09 COBRA
04 1378 20 PERU
05 6204 01 AVESTRUZ
06 5121 06 CABRA
07 7563 16 LEAO
08 5437 10 COELHO
09 6138 10 COELHO
10 1771 18 PORCO
23/02/2026 - Grupo 29533 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0490 23 URSO
02 4730 08 CAMELO
03 3561 16 LEAO
04 2487 22 TIGRE
05 5884 21 TOURO
06 0432 08 CAMELO
07 4754 14 GATO
08 9368 17 MACACO
09 0017 05 CACHORRO
10 1723 06 CABRA
23/02/2026 - Grupo 29530 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2800 25 VACA
02 8721 06 CABRA
03 1778 20 PERU
04 5945 12 ELEFANTE
05 6891 23 URSO
06 2815 04 BORBOLETA
07 8779 20 PERU
08 0274 19 PAVAO
09 0185 22 TIGRE
10 8188 22 TIGRE
23
23 Fevereiro
AVAL PERNAMBUCO
22/02/2026 - Grupo 29527 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7969 18 PORCO
02 1019 05 CACHORRO
03 3908 02 AGUIA
04 5649 13 GALO
05 3331 08 CAMELO
06 7135 09 COBRA
07 9096 24 VEADO
08 6104 01 AVESTRUZ
09 9989 23 URSO
10 4200 25 VACA
22/02/2026 - Grupo 29525 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4037 10 COELHO
02 1841 11 CAVALO
03 4344 11 CAVALO
04 7097 25 VACA
05 3631 08 CAMELO
06 4147 12 ELEFANTE
07 0830 08 CAMELO
08 3449 13 GALO
09 7147 12 ELEFANTE
10 6523 06 CABRA
22/02/2026 - Grupo 29522 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7228 07 CARNEIRO
02 1657 15 JACARE
03 5199 25 VACA
04 5117 05 CACHORRO
05 9689 23 URSO
06 7155 14 GATO
07 2611 03 BURRO
08 2591 23 URSO
09 8797 25 VACA
10 0044 11 CAVALO
22
22 Fevereiro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira