Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
09/10/2024 - Grupo 22876 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1097 25 VACA
02 8821 06 CABRA
03 7667 17 MACACO
04 9427 07 CARNEIRO
05 5043 11 CAVALO
06 1879 20 PERU
07 0864 16 LEAO
08 9262 16 LEAO
09 7177 20 PERU
10 1237 10 COELHO
09/10/2024 - Grupo 22874 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9504 01 AVESTRUZ
02 8142 11 CAVALO
03 2423 06 CABRA
04 4108 02 AGUIA
05 5268 17 MACACO
06 9824 06 CABRA
07 5141 11 CAVALO
08 0420 05 CACHORRO
09 4238 10 COELHO
10 9068 17 MACACO
09/10/2024 - Grupo 22873 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4816 04 BORBOLETA
02 8948 12 ELEFANTE
03 1773 19 PAVAO
04 9390 23 URSO
05 5972 18 PORCO
06 4819 05 CACHORRO
07 8973 19 PAVAO
08 1479 20 PERU
09 6830 08 CAMELO
10 3000 25 VACA
09/10/2024 - Grupo 22871 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6466 17 MACACO
02 1742 11 CAVALO
03 7601 01 AVESTRUZ
04 6685 22 TIGRE
05 6741 11 CAVALO
06 6176 19 PAVAO
07 4766 17 MACACO
08 6408 02 AGUIA
09 6215 04 BORBOLETA
10 2800 25 VACA
09/10/2024 - Grupo 22870 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9514 04 BORBOLETA
02 0530 08 CAMELO
03 4692 23 URSO
04 4757 15 JACARE
05 7453 14 GATO
06 9044 11 CAVALO
07 5567 17 MACACO
08 1395 24 VEADO
09 4027 07 CARNEIRO
10 6979 20 PERU
09/10/2024 - Grupo 22868 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6632 08 CAMELO
02 9994 24 VEADO
03 9549 13 GALO
04 3297 25 VACA
05 6237 10 COELHO
06 6993 24 VEADO
07 6952 13 GALO
08 3949 13 GALO
09 2497 25 VACA
10 6100 25 VACA
09/10/2024 - Grupo 22865 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9155 14 GATO
02 7468 17 MACACO
03 6750 13 GALO
04 4815 04 BORBOLETA
05 2082 21 TOURO
06 9764 16 LEAO
07 1478 20 PERU
08 5651 13 GALO
09 5805 02 AGUIA
10 2968 17 MACACO
09
09 Outubro
AVAL PERNAMBUCO
08/10/2024 - Grupo 22863 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5490 23 URSO
02 1185 22 TIGRE
03 3359 15 JACARE
04 5378 20 PERU
05 7500 25 VACA
06 5135 09 COBRA
07 4133 09 COBRA
08 9857 15 JACARE
09 0598 25 VACA
10 2635 09 COBRA
08/10/2024 - Grupo 22861 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7690 23 URSO
02 8507 02 AGUIA
03 0557 15 JACARE
04 9679 20 PERU
05 7973 19 PAVAO
06 7809 03 BURRO
07 6556 14 GATO
08 9057 15 JACARE
09 0779 20 PERU
10 8607 02 AGUIA
08/10/2024 - Grupo 22860 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5989 23 URSO
02 2962 16 LEAO
03 1078 20 PERU
04 7531 08 CAMELO
05 5148 12 ELEFANTE
06 5217 05 CACHORRO
07 9905 02 AGUIA
08 8673 19 PAVAO
09 9281 21 TOURO
10 5784 21 TOURO
08/10/2024 - Grupo 22858 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4279 20 PERU
02 0947 12 ELEFANTE
03 3952 13 GALO
04 1262 16 LEAO
05 3697 25 VACA
06 4031 08 CAMELO
07 2992 23 URSO
08 7456 14 GATO
09 9722 06 CABRA
10 8338 10 COELHO
08/10/2024 - Grupo 22857 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8504 01 AVESTRUZ
02 4593 24 VEADO
03 6182 21 TOURO
04 5429 08 CAMELO
05 5203 01 AVESTRUZ
06 8465 17 MACACO
07 5514 04 BORBOLETA
08 0982 21 TOURO
09 4329 08 CAMELO
10 9201 01 AVESTRUZ
08/10/2024 - Grupo 22855 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8049 13 GALO
02 5360 15 JACARE
03 2962 16 LEAO
04 7157 15 JACARE
05 5239 10 COELHO
06 8527 07 CARNEIRO
07 0391 23 URSO
08 4665 17 MACACO
09 9027 07 CARNEIRO
10 1377 20 PERU
08/10/2024 - Grupo 22852 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0296 24 VEADO
02 5575 19 PAVAO
03 2380 20 PERU
04 1223 06 CABRA
05 3364 16 LEAO
06 0521 06 CABRA
07 2532 08 CAMELO
08 9782 21 TOURO
09 6503 01 AVESTRUZ
10 2176 19 PAVAO
08
08Outubro
AVAL PERNAMBUCO
07/10/2024 - Grupo 22850 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0197 25 VACA
02 4384 21 TOURO
03 8009 03 BURRO
04 7322 06 CABRA
05 3863 16 LEAO
06 0487 22 TIGRE
07 1303 01 AVESTRUZ
08 9802 01 AVESTRUZ
09 7492 23 URSO
10 2859 15 JACARE
07/10/2024 - Grupo 22848 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6076 19 PAVAO
02 1139 10 COELHO
03 0933 09 COBRA
04 1877 20 PERU
05 6984 21 TOURO
06 6101 01 AVESTRUZ
07 0198 25 VACA
08 7337 10 COELHO
09 6937 10 COELHO
10 7582 21 TOURO
07/10/2024 - Grupo 22847 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7034 09 COBRA
02 4018 05 CACHORRO
03 0524 06 CABRA
04 2994 24 VEADO
05 5334 09 COBRA
06 7402 01 AVESTRUZ
07 0059 15 JACARE
08 3129 08 CAMELO
09 4844 11 CAVALO
10 5338 10 COELHO
07/10/2024 - Grupo 22845 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4966 17 MACACO
02 2695 24 VEADO
03 3037 10 COELHO
04 6966 17 MACACO
05 8876 19 PAVAO
06 4236 09 COBRA
07 9609 03 BURRO
08 6936 09 COBRA
09 6576 19 PAVAO
10 3897 25 VACA
07/10/2024 - Grupo 22844 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1386 22 TIGRE
02 9137 10 COELHO
03 8059 15 JACARE
04 3104 01 AVESTRUZ
05 7920 05 CACHORRO
06 1983 21 TOURO
07 3101 01 AVESTRUZ
08 8350 13 GALO
09 6794 24 VEADO
10 9834 09 COBRA
07/10/2024 - Grupo 22842 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7182 21 TOURO
02 5269 18 PORCO
03 9234 09 COBRA
04 4917 05 CACHORRO
05 2858 15 JACARE
06 7594 24 VEADO
07 1229 08 CAMELO
08 8631 08 CAMELO
09 2947 12 ELEFANTE
10 9861 16 LEAO
07/10/2024 - Grupo 22839 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5952 13 GALO
02 9602 01 AVESTRUZ
03 3903 01 AVESTRUZ
04 9891 23 URSO
05 3272 18 PORCO
06 5939 10 COELHO
07 9698 25 VACA
08 5009 03 BURRO
09 2231 08 CAMELO
10 5497 25 VACA
07
07 Outubro
AVAL PERNAMBUCO
06/10/2024 - Grupo 22837 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7045 12 ELEFANTE
02 5568 17 MACACO
03 2627 07 CARNEIRO
04 3596 24 VEADO
05 7174 19 PAVAO
06 7523 06 CABRA
07 0565 17 MACACO
08 4629 08 CAMELO
09 5876 19 PAVAO
10 4603 01 AVESTRUZ
06/10/2024 - Grupo 22835 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8519 05 CACHORRO
02 0766 17 MACACO
03 9933 09 COBRA
04 8855 14 GATO
05 4131 08 CAMELO
06 8098 25 VACA
07 5798 25 VACA
08 1635 09 COBRA
09 9635 09 COBRA
10 7370 18 PORCO
06/10/2024 - Grupo 22834 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6504 01 AVESTRUZ
02 2649 13 GALO
03 0480 20 PERU
04 8208 02 AGUIA
05 1619 05 CACHORRO
06 6208 02 AGUIA
07 5642 11 CAVALO
08 0480 20 PERU
09 4908 02 AGUIA
10 6698 25 VACA
06/10/2024 - Grupo 22833 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0652 13 GALO
02 4803 01 AVESTRUZ
03 9706 02 AGUIA
04 6061 16 LEAO
05 2671 18 PORCO
06 0496 24 VEADO
07 6870 18 PORCO
08 5006 02 AGUIA
09 2361 16 LEAO
10 8626 07 CARNEIRO
06
06 Outubro
AVAL PERNAMBUCO
05/10/2024 - Grupo 22830 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9325 07 CARNEIRO
02 8582 21 TOURO
03 4631 08 CAMELO
04 6702 01 AVESTRUZ
05 7062 16 LEAO
06 9846 12 ELEFANTE
07 3567 17 MACACO
08 2830 08 CAMELO
09 5212 03 BURRO
10 7757 15 JACARE
05/10/2024 - Grupo 22828 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8910 03 BURRO
02 9573 19 PAVAO
03 1738 10 COELHO
04 5456 14 GATO
05 2924 06 CABRA
06 8915 04 BORBOLETA
07 9574 19 PAVAO
08 1735 09 COBRA
09 0386 22 TIGRE
10 9211 03 BURRO
05/10/2024 - Grupo 22827 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6533 09 COBRA
02 2237 10 COELHO
03 8082 21 TOURO
04 9838 10 COELHO
05 2478 20 PERU
06 6289 23 URSO
07 5208 02 AGUIA
08 3383 21 TOURO
09 3728 07 CARNEIRO
10 7776 19 PAVAO
05/10/2024 - Grupo 22825 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9849 13 GALO
02 3056 14 GATO
03 7229 08 CAMELO
04 1753 14 GATO
05 4283 21 TOURO
06 9371 18 PORCO
07 8027 07 CARNEIRO
08 4525 07 CARNEIRO
09 9693 24 VEADO
10 7786 22 TIGRE
05/10/2024 - Grupo 22824 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7385 22 TIGRE
02 8821 06 CABRA
03 8353 14 GATO
04 7045 12 ELEFANTE
05 1431 08 CAMELO
06 7887 22 TIGRE
07 3830 08 CAMELO
08 8254 14 GATO
09 5135 09 COBRA
10 8141 11 CAVALO
05/10/2024 - Grupo 22822 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7613 04 BORBOLETA
02 3036 09 COBRA
03 9805 02 AGUIA
04 5080 20 PERU
05 9656 14 GATO
06 7395 24 VEADO
07 6080 20 PERU
08 1308 02 AGUIA
09 3650 13 GALO
10 3623 06 CABRA
05/10/2024 - Grupo 22819 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4710 03 BURRO
02 6397 25 VACA
03 7906 02 AGUIA
04 7376 19 PAVAO
05 9304 01 AVESTRUZ
06 4677 20 PERU
07 7393 24 VEADO
08 1907 02 AGUIA
09 0766 17 MACACO
10 0436 09 COBRA
05
05 Outubro
AVAL PERNAMBUCO
04/10/2024 - Grupo 22817 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2229 08 CAMELO
02 5740 10 COELHO
03 6903 01 AVESTRUZ
04 3308 02 AGUIA
05 5593 24 VEADO
06 2563 16 LEAO
07 2793 24 VEADO
08 2400 25 VACA
09 9038 10 COELHO
10 0567 17 MACACO
04/10/2024 - Grupo 22815 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2695 24 VEADO
02 1281 21 TOURO
03 7768 17 MACACO
04 4259 15 JACARE
05 2193 24 VEADO
06 2174 19 PAVAO
07 6272 18 PORCO
08 9865 17 MACACO
09 5189 23 URSO
10 1696 24 VEADO
04/10/2024 - Grupo 22814 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8516 04 BORBOLETA
02 0003 01 AVESTRUZ
03 9252 13 GALO
04 5695 24 VEADO
05 8195 24 VEADO
06 8095 24 VEADO
07 5026 07 CARNEIRO
08 1059 15 JACARE
09 6325 07 CARNEIRO
10 2166 17 MACACO
04/10/2024 - Grupo 22812 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6093 24 VEADO
02 7604 01 AVESTRUZ
03 6096 24 VEADO
04 3861 16 LEAO
05 7628 07 CARNEIRO
06 6763 16 LEAO
07 0608 02 AGUIA
08 9096 24 VEADO
09 3461 16 LEAO
10 1210 03 BURRO
04/10/2024 - Grupo 22811 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1908 02 AGUIA
02 4171 18 PORCO
03 7109 03 BURRO
04 4824 06 CABRA
05 9548 12 ELEFANTE
06 1474 19 PAVAO
07 9118 05 CACHORRO
08 0702 01 AVESTRUZ
09 8194 24 VEADO
10 7048 12 ELEFANTE
04/10/2024 - Grupo 22809 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2652 13 GALO
02 2623 06 CABRA
03 7559 15 JACARE
04 1898 25 VACA
05 1322 06 CABRA
06 2271 18 PORCO
07 6658 15 JACARE
08 5259 15 JACARE
09 2398 25 VACA
10 2640 10 COELHO
04/10/2024 - Grupo 22806 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3771 18 PORCO
02 8204 01 AVESTRUZ
03 6862 16 LEAO
04 0587 22 TIGRE
05 7246 12 ELEFANTE
06 3860 15 JACARE
07 7285 22 TIGRE
08 7068 17 MACACO
09 1427 07 CARNEIRO
10 6310 03 BURRO
04
04 Outubro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira