Acessando ...

Sem resultados

25
25 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
24/01/2026 - Grupo 29171 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9617 05 CACHORRO
02 7956 14 GATO
03 4007 02 AGUIA
04 2882 21 TOURO
05 0696 24 VEADO
06 9742 11 CAVALO
07 6908 02 AGUIA
08 1508 02 AGUIA
09 7672 18 PORCO
10 0988 22 TIGRE
24/01/2026 - Grupo 29169 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4718 05 CACHORRO
02 4392 23 URSO
03 5188 22 TIGRE
04 6349 13 GALO
05 9309 03 BURRO
06 4456 14 GATO
07 7313 04 BORBOLETA
08 1984 21 TOURO
09 8289 23 URSO
10 1998 25 VACA
24/01/2026 - Grupo 29168 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7453 14 GATO
02 5370 18 PORCO
03 6932 08 CAMELO
04 3554 14 GATO
05 1605 02 AGUIA
06 7563 16 LEAO
07 4395 24 VEADO
08 5735 09 COBRA
09 3024 06 CABRA
10 5631 08 CAMELO
24/01/2026 - Grupo 29166 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6227 07 CARNEIRO
02 1136 09 COBRA
03 3125 07 CARNEIRO
04 3828 07 CARNEIRO
05 7768 17 MACACO
06 6133 09 COBRA
07 2118 05 CACHORRO
08 2322 06 CABRA
09 7658 15 JACARE
10 0315 04 BORBOLETA
24/01/2026 - Grupo 29165 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4452 13 GALO
02 9096 24 VEADO
03 2751 13 GALO
04 1981 21 TOURO
05 1691 23 URSO
06 4921 06 CABRA
07 4079 20 PERU
08 5958 15 JACARE
09 2611 03 BURRO
10 7540 10 COELHO
24/01/2026 - Grupo 29163 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0959 15 JACARE
02 5131 08 CAMELO
03 6702 01 AVESTRUZ
04 7739 10 COELHO
05 4539 10 COELHO
06 0567 17 MACACO
07 9177 20 PERU
08 5303 01 AVESTRUZ
09 9129 08 CAMELO
10 9246 12 ELEFANTE
24/01/2026 - Grupo 29160 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3385 22 TIGRE
02 8389 23 URSO
03 8482 21 TOURO
04 0043 11 CAVALO
05 4028 07 CARNEIRO
06 3880 20 PERU
07 3340 10 COELHO
08 8884 21 TOURO
09 5923 06 CABRA
10 6354 14 GATO
24
24Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
23/01/2026 - Grupo 29158 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3503 01 AVESTRUZ
02 5451 13 GALO
03 2665 17 MACACO
04 0025 07 CARNEIRO
05 2809 03 BURRO
06 3520 05 CACHORRO
07 5460 15 JACARE
08 0562 16 LEAO
09 3155 14 GATO
10 7150 13 GALO
23/01/2026 - Grupo 29156 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4920 05 CACHORRO
02 6249 13 GALO
03 2940 10 COELHO
04 7865 17 MACACO
05 5944 11 CAVALO
06 4627 07 CARNEIRO
07 9298 25 VACA
08 2446 12 ELEFANTE
09 0905 02 AGUIA
10 5194 24 VEADO
23/01/2026 - Grupo 29155 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0845 12 ELEFANTE
02 8961 16 LEAO
03 6732 08 CAMELO
04 6850 13 GALO
05 8208 02 AGUIA
06 0866 17 MACACO
07 8978 20 PERU
08 4635 09 COBRA
09 5120 05 CACHORRO
10 1195 24 VEADO
23/01/2026 - Grupo 29153 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3786 22 TIGRE
02 3044 11 CAVALO
03 1050 13 GALO
04 0913 04 BORBOLETA
05 8685 22 TIGRE
06 3310 03 BURRO
07 7009 03 BURRO
08 8451 13 GALO
09 6403 01 AVESTRUZ
10 2651 13 GALO
23/01/2026 - Grupo 29152 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2892 23 URSO
02 8033 09 COBRA
03 3426 07 CARNEIRO
04 4291 23 URSO
05 3062 16 LEAO
06 2834 09 COBRA
07 8042 11 CAVALO
08 9329 08 CAMELO
09 2361 16 LEAO
10 4270 18 PORCO
23/01/2026 - Grupo 29150 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2729 08 CAMELO
02 1872 18 PORCO
03 5337 10 COELHO
04 0111 03 BURRO
05 0716 04 BORBOLETA
06 2150 13 GALO
07 7831 08 CAMELO
08 2731 08 CAMELO
09 9271 18 PORCO
10 2748 12 ELEFANTE
23/01/2026 - Grupo 29147 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6260 15 JACARE
02 9551 13 GALO
03 7380 20 PERU
04 7718 05 CACHORRO
05 3686 22 TIGRE
06 6977 20 PERU
07 2537 10 COELHO
08 6581 21 TOURO
09 0108 02 AGUIA
10 0798 25 VACA
23
23 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
22/01/2026 - Grupo 29145 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1334 09 COBRA
02 3121 06 CABRA
03 1345 12 ELEFANTE
04 5463 16 LEAO
05 2824 06 CABRA
06 1315 04 BORBOLETA
07 3134 09 COBRA
08 3246 12 ELEFANTE
09 4153 14 GATO
10 5935 09 COBRA
22/01/2026 - Grupo 29143 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3375 19 PAVAO
02 6552 13 GALO
03 9722 06 CABRA
04 6903 01 AVESTRUZ
05 2838 10 COELHO
06 3696 24 VEADO
07 3579 20 PERU
08 7520 05 CACHORRO
09 5223 06 CABRA
10 9408 02 AGUIA
22/01/2026 - Grupo 29142 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4376 19 PAVAO
02 3239 10 COELHO
03 7241 11 CAVALO
04 6255 14 GATO
05 8424 06 CABRA
06 4376 19 PAVAO
07 3222 06 CABRA
08 7345 12 ELEFANTE
09 6915 04 BORBOLETA
10 1393 24 VEADO
22/01/2026 - Grupo 29140 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8460 15 JACARE
02 0273 19 PAVAO
03 7231 08 CAMELO
04 5098 25 VACA
05 3369 18 PORCO
06 8075 19 PAVAO
07 4220 05 CACHORRO
08 6739 10 COELHO
09 0318 05 CACHORRO
10 3783 21 TOURO
22/01/2026 - Grupo 29139 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8766 17 MACACO
02 4467 17 MACACO
03 8315 04 BORBOLETA
04 3208 02 AGUIA
05 5664 16 LEAO
06 8483 21 TOURO
07 7432 08 CAMELO
08 6610 03 BURRO
09 6758 15 JACARE
10 9703 01 AVESTRUZ
22/01/2026 - Grupo 29137 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5492 23 URSO
02 2587 22 TIGRE
03 7086 22 TIGRE
04 5779 20 PERU
05 8365 17 MACACO
06 5275 19 PAVAO
07 4507 02 AGUIA
08 9887 22 TIGRE
09 2769 18 PORCO
10 1747 12 ELEFANTE
22/01/2026 - Grupo 29134 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8164 16 LEAO
02 1484 21 TOURO
03 6585 22 TIGRE
04 6321 06 CABRA
05 8857 15 JACARE
06 8166 17 MACACO
07 1453 14 GATO
08 6882 21 TOURO
09 4451 13 GALO
10 2363 16 LEAO
22
22 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
21/01/2026 - Grupo 29131 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7625 07 CARNEIRO
02 9861 16 LEAO
03 0876 19 PAVAO
04 4454 14 GATO
05 9480 20 PERU
06 7904 01 AVESTRUZ
07 6884 21 TOURO
08 2675 19 PAVAO
09 5164 16 LEAO
10 4923 06 CABRA
21/01/2026 - Grupo 29129 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1880 20 PERU
02 7693 24 VEADO
03 6849 13 GALO
04 6704 01 AVESTRUZ
05 4742 11 CAVALO
06 1766 17 MACACO
07 8687 22 TIGRE
08 8940 10 COELHO
09 0394 24 VEADO
10 7655 14 GATO
21/01/2026 - Grupo 29128 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2863 16 LEAO
02 5341 11 CAVALO
03 9842 11 CAVALO
04 7179 20 PERU
05 6608 02 AGUIA
06 2597 25 VACA
07 8381 21 TOURO
08 6447 12 ELEFANTE
09 3129 08 CAMELO
10 2387 22 TIGRE
21/01/2026 - Grupo 29126 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4327 07 CARNEIRO
02 7740 10 COELHO
03 1963 16 LEAO
04 4550 13 GALO
05 8246 12 ELEFANTE
06 4714 04 BORBOLETA
07 3795 24 VEADO
08 2465 17 MACACO
09 7030 08 CAMELO
10 4830 08 CAMELO
21/01/2026 - Grupo 29125 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1793 24 VEADO
02 7971 18 PORCO
03 1691 23 URSO
04 7512 03 BURRO
05 3161 16 LEAO
06 1717 05 CACHORRO
07 7965 17 MACACO
08 9791 23 URSO
09 3112 03 BURRO
10 4713 04 BORBOLETA
21/01/2026 - Grupo 29123 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2587 22 TIGRE
02 6107 02 AGUIA
03 9328 07 CARNEIRO
04 5803 01 AVESTRUZ
05 8449 13 GALO
06 2695 24 VEADO
07 5138 10 COELHO
08 8020 05 CACHORRO
09 7783 21 TOURO
10 5910 03 BURRO
21/01/2026 - Grupo 29120 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7860 15 JACARE
02 5132 08 CAMELO
03 6585 22 TIGRE
04 0457 15 JACARE
05 8797 25 VACA
06 7560 15 JACARE
07 8154 14 GATO
08 6385 22 TIGRE
09 0257 15 JACARE
10 1187 22 TIGRE
21
21 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
20/01/2026 - Grupo 29118 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4094 24 VEADO
02 7450 13 GALO
03 2479 20 PERU
04 0966 17 MACACO
05 2570 18 PORCO
06 4720 05 CACHORRO
07 0449 13 GALO
08 9576 19 PAVAO
09 4096 24 VEADO
10 6400 25 VACA
20/01/2026 - Grupo 29116 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2603 01 AVESTRUZ
02 5043 11 CAVALO
03 7900 25 VACA
04 0670 18 PORCO
05 1310 03 BURRO
06 2570 18 PORCO
07 6096 24 VEADO
08 0407 02 AGUIA
09 3300 25 VACA
10 9899 25 VACA
20/01/2026 - Grupo 29115 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2437 10 COELHO
02 9176 19 PAVAO
03 2816 04 BORBOLETA
04 1046 12 ELEFANTE
05 8667 17 MACACO
06 2921 06 CABRA
07 4180 20 PERU
08 3714 04 BORBOLETA
09 7666 17 MACACO
10 2623 06 CABRA
20/01/2026 - Grupo 29113 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1537 10 COELHO
02 4275 19 PAVAO
03 4033 09 COBRA
04 2531 08 CAMELO
05 2711 03 BURRO
06 1442 11 CAVALO
07 5205 02 AGUIA
08 3733 09 COBRA
09 7531 08 CAMELO
10 2998 25 VACA
20/01/2026 - Grupo 29112 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4385 22 TIGRE
02 3495 24 VEADO
03 5477 20 PERU
04 0058 15 JACARE
05 9275 19 PAVAO
06 4350 13 GALO
07 3440 10 COELHO
08 8975 19 PAVAO
09 5578 20 PERU
10 5033 09 COBRA
20/01/2026 - Grupo 29110 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7886 22 TIGRE
02 7857 15 JACARE
03 8853 14 GATO
04 1290 23 URSO
05 4300 25 VACA
06 7781 21 TOURO
07 8882 21 TOURO
08 8559 15 JACARE
09 6730 08 CAMELO
10 2138 10 COELHO
20/01/2026 - Grupo 29107 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4409 03 BURRO
02 5060 15 JACARE
03 7715 04 BORBOLETA
04 4822 06 CABRA
05 5657 15 JACARE
06 4574 19 PAVAO
07 4078 20 PERU
08 0612 03 BURRO
09 9052 13 GALO
10 5979 20 PERU
20
20 Janeiro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira