Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
18/05/2024 - Grupo 21069 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9921 06 CABRA
02 1778 20 PERU
03 2565 17 MACACO
04 0942 11 CAVALO
05 4410 03 BURRO
06 9120 05 CACHORRO
07 9759 15 JACARE
08 2764 16 LEAO
09 1852 13 GALO
10 3111 03 BURRO
18/05/2024 - Grupo 21067 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3903 01 AVESTRUZ
02 1269 18 PORCO
03 7926 07 CARNEIRO
04 9747 12 ELEFANTE
05 4924 06 CABRA
06 3179 20 PERU
07 9297 25 VACA
08 0624 06 CABRA
09 3967 17 MACACO
10 4836 09 COBRA
18/05/2024 - Grupo 21066 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3077 20 PERU
02 4190 23 URSO
03 7096 24 VEADO
04 0169 18 PORCO
05 9547 12 ELEFANTE
06 3470 18 PORCO
07 0101 01 AVESTRUZ
08 7996 24 VEADO
09 7069 18 PORCO
10 2715 04 BORBOLETA
18/05/2024 - Grupo 21064 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6115 04 BORBOLETA
02 0472 18 PORCO
03 0732 08 CAMELO
04 8897 25 VACA
05 7565 17 MACACO
06 6008 02 AGUIA
07 1478 20 PERU
08 1739 10 COELHO
09 5227 07 CARNEIRO
10 8233 09 COBRA
18/05/2024 - Grupo 21061 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5392 23 URSO
02 3762 16 LEAO
03 7468 17 MACACO
04 9844 11 CAVALO
05 2219 05 CACHORRO
06 5379 20 PERU
07 3748 12 ELEFANTE
08 9664 16 LEAO
09 2284 21 TOURO
10 9760 15 JACARE
18
18 Maio
AVAL PERNAMBUCO
17/05/2024 - Grupo 21059 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2835 09 COBRA
02 8911 03 BURRO
03 4752 13 GALO
04 3307 02 AGUIA
05 9211 03 BURRO
06 2843 11 CAVALO
07 8973 19 PAVAO
08 3150 13 GALO
09 5127 07 CARNEIRO
10 9109 03 BURRO
17/05/2024 - Grupo 21057 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1508 02 AGUIA
02 1686 22 TIGRE
03 3453 14 GATO
04 2756 14 GATO
05 1545 12 ELEFANTE
06 1132 08 CAMELO
07 5647 12 ELEFANTE
08 0855 14 GATO
09 8636 09 COBRA
10 7218 05 CACHORRO
17/05/2024 - Grupo 21056 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5986 22 TIGRE
02 9563 16 LEAO
03 5805 02 AGUIA
04 5493 24 VEADO
05 0601 01 AVESTRUZ
06 5955 14 GATO
07 9584 21 TOURO
08 8609 03 BURRO
09 6353 14 GATO
10 7949 13 GALO
17/05/2024 - Grupo 21054 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3811 03 BURRO
02 0382 21 TOURO
03 0485 22 TIGRE
04 9487 22 TIGRE
05 3714 04 BORBOLETA
06 3009 03 BURRO
07 8344 11 CAVALO
08 1888 22 TIGRE
09 1257 15 JACARE
10 2377 20 PERU
17/05/2024 - Grupo 21053 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8962 16 LEAO
02 9227 07 CARNEIRO
03 7880 20 PERU
04 2364 16 LEAO
05 9151 13 GALO
06 8972 18 PORCO
07 9283 21 TOURO
08 6286 22 TIGRE
09 2704 01 AVESTRUZ
10 4829 08 CAMELO
17/05/2024 - Grupo 21051 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1473 19 PAVAO
02 9038 10 COELHO
03 9316 04 BORBOLETA
04 2061 16 LEAO
05 3735 09 COBRA
06 1992 23 URSO
07 4030 08 CAMELO
08 7316 04 BORBOLETA
09 3861 16 LEAO
10 2822 06 CABRA
17/05/2024 - Grupo 21048 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7348 12 ELEFANTE
02 3592 23 URSO
03 8372 18 PORCO
04 6054 14 GATO
05 7331 08 CAMELO
06 7386 22 TIGRE
07 3530 08 CAMELO
08 4975 19 PAVAO
09 8224 06 CABRA
10 6812 03 BURRO
17
17Maio
AVAL PERNAMBUCO
16/05/2024 - Grupo 21046 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6038 10 COELHO
02 4980 20 PERU
03 5350 13 GALO
04 1540 10 COELHO
05 9392 23 URSO
06 6451 13 GALO
07 0935 09 COBRA
08 3854 14 GATO
09 8000 25 VACA
10 6540 10 COELHO
16/05/2024 - Grupo 21044 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2302 01 AVESTRUZ
02 8829 08 CAMELO
03 5186 22 TIGRE
04 2289 23 URSO
05 2263 16 LEAO
06 2852 13 GALO
07 3812 03 BURRO
08 0288 22 TIGRE
09 2969 18 PORCO
10 0790 23 URSO
16/05/2024 - Grupo 21043 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3546 12 ELEFANTE
02 3137 10 COELHO
03 0369 18 PORCO
04 7966 17 MACACO
05 4249 13 GALO
06 3307 02 AGUIA
07 5139 10 COELHO
08 4366 17 MACACO
09 6796 24 VEADO
10 8875 19 PAVAO
16/05/2024 - Grupo 21041 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2185 22 TIGRE
02 4221 06 CABRA
03 6862 16 LEAO
04 9799 25 VACA
05 3708 02 AGUIA
06 2469 18 PORCO
07 1287 22 TIGRE
08 8269 18 PORCO
09 5129 08 CAMELO
10 3929 08 CAMELO
16/05/2024 - Grupo 21040 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8273 19 PAVAO
02 3394 24 VEADO
03 7500 25 VACA
04 7765 17 MACACO
05 8559 15 JACARE
06 8377 20 PERU
07 2357 15 JACARE
08 7906 02 AGUIA
09 3405 02 AGUIA
10 7536 09 COBRA
16/05/2024 - Grupo 21038 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6004 01 AVESTRUZ
02 1193 24 VEADO
03 6403 01 AVESTRUZ
04 7486 22 TIGRE
05 2342 11 CAVALO
06 6167 17 MACACO
07 0144 11 CAVALO
08 0908 02 AGUIA
09 4336 09 COBRA
10 4983 21 TOURO
16/05/2024 - Grupo 21035 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6937 10 COELHO
02 4703 01 AVESTRUZ
03 1262 16 LEAO
04 9134 09 COBRA
05 0925 07 CARNEIRO
06 6419 05 CACHORRO
07 9721 06 CABRA
08 3063 16 LEAO
09 7324 06 CABRA
10 9488 22 TIGRE
16
16 Maio
AVAL PERNAMBUCO
15/05/2024 - Grupo 21032 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6032 08 CAMELO
02 0670 18 PORCO
03 7536 09 COBRA
04 1254 14 GATO
05 5129 08 CAMELO
06 6071 18 PORCO
07 0652 13 GALO
08 3735 09 COBRA
09 2064 16 LEAO
10 3143 11 CAVALO
15/05/2024 - Grupo 21030 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2193 24 VEADO
02 9542 11 CAVALO
03 5351 13 GALO
04 1146 12 ELEFANTE
05 1906 02 AGUIA
06 2951 13 GALO
07 1531 08 CAMELO
08 9454 14 GATO
09 3216 04 BORBOLETA
10 7290 23 URSO
15/05/2024 - Grupo 21029 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2507 02 AGUIA
02 6241 11 CAVALO
03 7348 12 ELEFANTE
04 8753 14 GATO
05 7193 24 VEADO
06 2678 20 PERU
07 5237 10 COELHO
08 0445 12 ELEFANTE
09 7183 21 TOURO
10 7585 22 TIGRE
15/05/2024 - Grupo 21027 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8006 02 AGUIA
02 9138 10 COELHO
03 6342 11 CAVALO
04 6160 15 JACARE
05 7132 08 CAMELO
06 8966 17 MACACO
07 0131 08 CAMELO
08 0346 12 ELEFANTE
09 6820 05 CACHORRO
10 3041 11 CAVALO
15/05/2024 - Grupo 21026 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3318 05 CACHORRO
02 7807 02 AGUIA
03 5035 09 COBRA
04 5293 24 VEADO
05 0181 21 TOURO
06 3755 14 GATO
07 3802 01 AVESTRUZ
08 1039 10 COELHO
09 8753 14 GATO
10 8983 21 TOURO
15/05/2024 - Grupo 21024 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6720 05 CACHORRO
02 5233 09 COBRA
03 2481 21 TOURO
04 8405 02 AGUIA
05 4766 17 MACACO
06 6528 07 CARNEIRO
07 7244 11 CAVALO
08 2380 20 PERU
09 0315 04 BORBOLETA
10 4072 18 PORCO
15/05/2024 - Grupo 21021 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3829 08 CAMELO
02 4864 16 LEAO
03 7496 24 VEADO
04 9297 25 VACA
05 7622 06 CABRA
06 3479 20 PERU
07 8842 11 CAVALO
08 2699 25 VACA
09 9467 17 MACACO
10 7595 24 VEADO
15
15 Maio
AVAL PERNAMBUCO
14/05/2024 - Grupo 21019 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9617 05 CACHORRO
02 3902 01 AVESTRUZ
03 9120 05 CACHORRO
04 5808 02 AGUIA
05 1685 22 TIGRE
06 9395 24 VEADO
07 6918 05 CACHORRO
08 1020 05 CACHORRO
09 7208 02 AGUIA
10 4673 19 PAVAO
14/05/2024 - Grupo 21017 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7679 20 PERU
02 0295 24 VEADO
03 2576 19 PAVAO
04 2778 20 PERU
05 1567 17 MACACO
06 7022 06 CABRA
07 6257 15 JACARE
08 7977 20 PERU
09 9568 17 MACACO
10 5719 05 CACHORRO
14/05/2024 - Grupo 21016 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8207 02 AGUIA
02 8577 20 PERU
03 5885 22 TIGRE
04 9188 22 TIGRE
05 7903 01 AVESTRUZ
06 8859 15 JACARE
07 2581 21 TOURO
08 0788 22 TIGRE
09 7758 15 JACARE
10 9746 12 ELEFANTE
14/05/2024 - Grupo 21014 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7892 23 URSO
02 8942 11 CAVALO
03 5655 14 GATO
04 2404 01 AVESTRUZ
05 0806 02 AGUIA
06 7852 13 GALO
07 8964 16 LEAO
08 9450 13 GALO
09 2254 14 GATO
10 4219 05 CACHORRO
14/05/2024 - Grupo 21013 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7390 23 URSO
02 7414 04 BORBOLETA
03 4336 09 COBRA
04 3442 11 CAVALO
05 2374 19 PAVAO
06 7743 11 CAVALO
07 3434 09 COBRA
08 9134 09 COBRA
09 0462 16 LEAO
10 5729 08 CAMELO
14/05/2024 - Grupo 21011 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3713 04 BORBOLETA
02 9076 19 PAVAO
03 4726 07 CARNEIRO
04 3055 14 GATO
05 6496 24 VEADO
06 3943 11 CAVALO
07 7070 18 PORCO
08 1725 07 CARNEIRO
09 3665 17 MACACO
10 3469 18 PORCO
14/05/2024 - Grupo 21008 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5658 15 JACARE
02 9874 19 PAVAO
03 4340 10 COELHO
04 1294 24 VEADO
05 7707 02 AGUIA
06 5941 11 CAVALO
07 6832 08 CAMELO
08 5749 13 GALO
09 8404 01 AVESTRUZ
10 5799 25 VACA
14
14 Maio
AVAL PERNAMBUCO
13/05/2024 - Grupo 21006 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6825 07 CARNEIRO
02 6867 17 MACACO
03 5589 23 URSO
04 9083 21 TOURO
05 6349 13 GALO
06 6659 15 JACARE
07 8850 13 GALO
08 2688 22 TIGRE
09 5793 24 VEADO
10 8703 01 AVESTRUZ
13/05/2024 - Grupo 21004 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9532 08 CAMELO
02 3291 23 URSO
03 6574 19 PAVAO
04 4759 15 JACARE
05 5264 16 LEAO
06 9364 16 LEAO
07 5257 15 JACARE
08 3975 19 PAVAO
09 2149 13 GALO
10 0165 17 MACACO
13/05/2024 - Grupo 21003 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5553 14 GATO
02 3943 11 CAVALO
03 1476 19 PAVAO
04 2652 13 GALO
05 2199 25 VACA
06 5312 03 BURRO
07 5946 12 ELEFANTE
08 5475 19 PAVAO
09 3362 16 LEAO
10 5918 05 CACHORRO
13/05/2024 - Grupo 21001 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9014 04 BORBOLETA
02 0836 09 COBRA
03 9309 03 BURRO
04 7097 25 VACA
05 7063 16 LEAO
06 9097 25 VACA
07 0830 08 CAMELO
08 1309 03 BURRO
09 4697 25 VACA
10 9252 13 GALO
13/05/2024 - Grupo 21000 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7535 09 COBRA
02 6097 25 VACA
03 4596 24 VEADO
04 1176 19 PAVAO
05 8380 20 PERU
06 7641 11 CAVALO
07 5051 13 GALO
08 3997 25 VACA
09 5766 17 MACACO
10 0239 10 COELHO
13/05/2024 - Grupo 20998 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4980 20 PERU
02 3743 11 CAVALO
03 7745 12 ELEFANTE
04 8460 15 JACARE
05 3770 18 PORCO
06 4378 20 PERU
07 9774 19 PAVAO
08 8446 12 ELEFANTE
09 0350 13 GALO
10 1646 12 ELEFANTE
13/05/2024 - Grupo 20995 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2039 10 COELHO
02 8793 24 VEADO
03 2435 09 COBRA
04 0585 22 TIGRE
05 0890 23 URSO
06 2820 05 CACHORRO
07 0745 12 ELEFANTE
08 3938 10 COELHO
09 9355 14 GATO
10 1600 25 VACA
13
13 Maio

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira