Acessando ...

Sem resultados

22
22 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
21/01/2026 - Grupo 29131 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7625 07 CARNEIRO
02 9861 16 LEAO
03 0876 19 PAVAO
04 4454 14 GATO
05 9480 20 PERU
06 7904 01 AVESTRUZ
07 6884 21 TOURO
08 2675 19 PAVAO
09 5164 16 LEAO
10 4923 06 CABRA
21/01/2026 - Grupo 29129 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1880 20 PERU
02 7693 24 VEADO
03 6849 13 GALO
04 6704 01 AVESTRUZ
05 4742 11 CAVALO
06 1766 17 MACACO
07 8687 22 TIGRE
08 8940 10 COELHO
09 0394 24 VEADO
10 7655 14 GATO
21/01/2026 - Grupo 29128 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2863 16 LEAO
02 5341 11 CAVALO
03 9842 11 CAVALO
04 7179 20 PERU
05 6608 02 AGUIA
06 2597 25 VACA
07 8381 21 TOURO
08 6447 12 ELEFANTE
09 3129 08 CAMELO
10 2387 22 TIGRE
21/01/2026 - Grupo 29126 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4327 07 CARNEIRO
02 7740 10 COELHO
03 1963 16 LEAO
04 4550 13 GALO
05 8246 12 ELEFANTE
06 4714 04 BORBOLETA
07 3795 24 VEADO
08 2465 17 MACACO
09 7030 08 CAMELO
10 4830 08 CAMELO
21/01/2026 - Grupo 29125 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1793 24 VEADO
02 7971 18 PORCO
03 1691 23 URSO
04 7512 03 BURRO
05 3161 16 LEAO
06 1717 05 CACHORRO
07 7965 17 MACACO
08 9791 23 URSO
09 3112 03 BURRO
10 4713 04 BORBOLETA
21/01/2026 - Grupo 29123 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2587 22 TIGRE
02 6107 02 AGUIA
03 9328 07 CARNEIRO
04 5803 01 AVESTRUZ
05 8449 13 GALO
06 2695 24 VEADO
07 5138 10 COELHO
08 8020 05 CACHORRO
09 7783 21 TOURO
10 5910 03 BURRO
21/01/2026 - Grupo 29120 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7860 15 JACARE
02 5132 08 CAMELO
03 6585 22 TIGRE
04 0457 15 JACARE
05 8797 25 VACA
06 7560 15 JACARE
07 8154 14 GATO
08 6385 22 TIGRE
09 0257 15 JACARE
10 1187 22 TIGRE
21
21Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
20/01/2026 - Grupo 29118 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4094 24 VEADO
02 7450 13 GALO
03 2479 20 PERU
04 0966 17 MACACO
05 2570 18 PORCO
06 4720 05 CACHORRO
07 0449 13 GALO
08 9576 19 PAVAO
09 4096 24 VEADO
10 6400 25 VACA
20/01/2026 - Grupo 29116 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2603 01 AVESTRUZ
02 5043 11 CAVALO
03 7900 25 VACA
04 0670 18 PORCO
05 1310 03 BURRO
06 2570 18 PORCO
07 6096 24 VEADO
08 0407 02 AGUIA
09 3300 25 VACA
10 9899 25 VACA
20/01/2026 - Grupo 29115 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2437 10 COELHO
02 9176 19 PAVAO
03 2816 04 BORBOLETA
04 1046 12 ELEFANTE
05 8667 17 MACACO
06 2921 06 CABRA
07 4180 20 PERU
08 3714 04 BORBOLETA
09 7666 17 MACACO
10 2623 06 CABRA
20/01/2026 - Grupo 29113 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1537 10 COELHO
02 4275 19 PAVAO
03 4033 09 COBRA
04 2531 08 CAMELO
05 2711 03 BURRO
06 1442 11 CAVALO
07 5205 02 AGUIA
08 3733 09 COBRA
09 7531 08 CAMELO
10 2998 25 VACA
20/01/2026 - Grupo 29112 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4385 22 TIGRE
02 3495 24 VEADO
03 5477 20 PERU
04 0058 15 JACARE
05 9275 19 PAVAO
06 4350 13 GALO
07 3440 10 COELHO
08 8975 19 PAVAO
09 5578 20 PERU
10 5033 09 COBRA
20/01/2026 - Grupo 29110 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7886 22 TIGRE
02 7857 15 JACARE
03 8853 14 GATO
04 1290 23 URSO
05 4300 25 VACA
06 7781 21 TOURO
07 8882 21 TOURO
08 8559 15 JACARE
09 6730 08 CAMELO
10 2138 10 COELHO
20/01/2026 - Grupo 29107 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4409 03 BURRO
02 5060 15 JACARE
03 7715 04 BORBOLETA
04 4822 06 CABRA
05 5657 15 JACARE
06 4574 19 PAVAO
07 4078 20 PERU
08 0612 03 BURRO
09 9052 13 GALO
10 5979 20 PERU
20
20 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
19/01/2026 - Grupo 29105 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3368 17 MACACO
02 5693 24 VEADO
03 6359 15 JACARE
04 1080 20 PERU
05 3862 16 LEAO
06 3561 16 LEAO
07 3630 08 CAMELO
08 6958 15 JACARE
09 8390 23 URSO
10 2901 01 AVESTRUZ
19/01/2026 - Grupo 29103 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8496 24 VEADO
02 6672 18 PORCO
03 9840 10 COELHO
04 8077 20 PERU
05 6552 13 GALO
06 8698 25 VACA
07 4680 20 PERU
08 9747 12 ELEFANTE
09 6207 02 AGUIA
10 8969 18 PORCO
19/01/2026 - Grupo 29102 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9741 11 CAVALO
02 1581 21 TOURO
03 7423 06 CABRA
04 8060 15 JACARE
05 9353 14 GATO
06 9178 20 PERU
07 7540 10 COELHO
08 4826 07 CARNEIRO
09 1130 08 CAMELO
10 8832 08 CAMELO
19/01/2026 - Grupo 29100 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0640 10 COELHO
02 2708 02 AGUIA
03 7033 09 COBRA
04 7396 24 VEADO
05 4028 07 CARNEIRO
06 0277 20 PERU
07 6703 01 AVESTRUZ
08 4039 10 COELHO
09 0836 09 COBRA
10 3660 15 JACARE
19/01/2026 - Grupo 29099 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5223 06 CABRA
02 5706 02 AGUIA
03 7346 12 ELEFANTE
04 1847 12 ELEFANTE
05 2531 08 CAMELO
06 5571 18 PORCO
07 2738 10 COELHO
08 2044 11 CAVALO
09 3667 17 MACACO
10 6673 19 PAVAO
19/01/2026 - Grupo 29097 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8911 03 BURRO
02 2353 14 GATO
03 1334 09 COBRA
04 2200 25 VACA
05 8712 03 BURRO
06 8212 03 BURRO
07 9332 08 CAMELO
08 1530 08 CAMELO
09 1340 10 COELHO
10 3924 06 CABRA
19/01/2026 - Grupo 29094 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5448 12 ELEFANTE
02 5568 17 MACACO
03 2895 24 VEADO
04 0553 14 GATO
05 8874 19 PAVAO
06 5520 05 CACHORRO
07 4585 22 TIGRE
08 4695 24 VEADO
09 8853 14 GATO
10 6991 23 URSO
19
19 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
18/01/2026 - Grupo 29091 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3638 10 COELHO
02 0982 21 TOURO
03 6633 09 COBRA
04 7245 12 ELEFANTE
05 5157 15 JACARE
06 3067 17 MACACO
07 6962 16 LEAO
08 3834 09 COBRA
09 8235 09 COBRA
10 5753 14 GATO
18/01/2026 - Grupo 29089 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6931 08 CAMELO
02 3805 02 AGUIA
03 7764 16 LEAO
04 9897 25 VACA
05 4372 18 PORCO
06 6379 20 PERU
07 9878 20 PERU
08 3069 18 PORCO
09 1547 12 ELEFANTE
10 3642 11 CAVALO
18/01/2026 - Grupo 29086 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6521 06 CABRA
02 9564 16 LEAO
03 7459 15 JACARE
04 7849 13 GALO
05 6987 22 TIGRE
06 6977 20 PERU
07 5548 12 ELEFANTE
08 2654 14 GATO
09 1499 25 VACA
10 5058 15 JACARE
18
18 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
17/01/2026 - Grupo 29083 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1264 16 LEAO
02 0280 20 PERU
03 9936 09 COBRA
04 6245 12 ELEFANTE
05 1403 01 AVESTRUZ
06 1096 24 VEADO
07 2292 23 URSO
08 6834 09 COBRA
09 4065 17 MACACO
10 3415 04 BORBOLETA
17/01/2026 - Grupo 29081 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9257 15 JACARE
02 5053 14 GATO
03 5304 01 AVESTRUZ
04 5491 23 URSO
05 7010 03 BURRO
06 9555 14 GATO
07 2034 09 COBRA
08 5509 03 BURRO
09 7341 11 CAVALO
10 6554 14 GATO
17/01/2026 - Grupo 29080 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9153 14 GATO
02 5162 16 LEAO
03 5281 21 TOURO
04 4425 07 CARNEIRO
05 7724 06 CABRA
06 9554 14 GATO
07 1124 06 CABRA
08 5682 21 TOURO
09 3215 04 BORBOLETA
10 1320 05 CACHORRO
17/01/2026 - Grupo 29078 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4698 25 VACA
02 8642 11 CAVALO
03 2962 16 LEAO
04 4301 01 AVESTRUZ
05 3413 04 BORBOLETA
06 4824 06 CABRA
07 6693 24 VEADO
08 9460 15 JACARE
09 8221 06 CABRA
10 3214 04 BORBOLETA
17/01/2026 - Grupo 29077 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8468 17 MACACO
02 4988 22 TIGRE
03 1217 05 CACHORRO
04 8828 07 CARNEIRO
05 2140 10 COELHO
06 8418 05 CACHORRO
07 4928 07 CARNEIRO
08 6812 03 BURRO
09 8878 20 PERU
10 4677 20 PERU
17/01/2026 - Grupo 29075 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8771 18 PORCO
02 4060 15 JACARE
03 3640 10 COELHO
04 3259 15 JACARE
05 8789 23 URSO
06 8433 09 COBRA
07 7062 16 LEAO
08 7645 12 ELEFANTE
09 1009 03 BURRO
10 2668 17 MACACO
17/01/2026 - Grupo 29072 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0327 07 CARNEIRO
02 3693 24 VEADO
03 2275 19 PAVAO
04 1783 21 TOURO
05 5250 13 GALO
06 0321 06 CABRA
07 3627 07 CARNEIRO
08 2978 20 PERU
09 7353 14 GATO
10 7607 02 AGUIA
17
17 Janeiro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira