Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
23/05/2025 - Grupo 25680 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7862 16 LEAO
02 4148 12 ELEFANTE
03 4326 07 CARNEIRO
04 8722 06 CABRA
05 8860 15 JACARE
06 7448 12 ELEFANTE
07 8137 10 COELHO
08 6422 06 CABRA
09 2862 16 LEAO
10 8787 22 TIGRE
23/05/2025 - Grupo 25678 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6974 19 PAVAO
02 6894 24 VEADO
03 3477 20 PERU
04 2869 18 PORCO
05 3375 19 PAVAO
06 6632 08 CAMELO
07 9848 12 ELEFANTE
08 7976 19 PAVAO
09 4479 20 PERU
10 2524 06 CABRA
23/05/2025 - Grupo 25677 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2989 23 URSO
02 0437 10 COELHO
03 5095 24 VEADO
04 2512 03 BURRO
05 2202 01 AVESTRUZ
06 2052 13 GALO
07 9405 02 AGUIA
08 8391 23 URSO
09 9752 13 GALO
10 2835 09 COBRA
23/05/2025 - Grupo 25675 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1334 09 COBRA
02 6523 06 CABRA
03 7397 25 VACA
04 0937 10 COELHO
05 2923 06 CABRA
06 1670 18 PORCO
07 3539 10 COELHO
08 3293 24 VEADO
09 4377 20 PERU
10 1993 24 VEADO
23/05/2025 - Grupo 25674 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0436 09 COBRA
02 4682 21 TOURO
03 8916 04 BORBOLETA
04 2291 23 URSO
05 4496 24 VEADO
06 0482 21 TOURO
07 4692 23 URSO
08 3819 05 CACHORRO
09 6261 16 LEAO
10 6075 19 PAVAO
23/05/2025 - Grupo 25672 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2038 10 COELHO
02 3820 05 CACHORRO
03 9986 22 TIGRE
04 4327 07 CARNEIRO
05 9076 19 PAVAO
06 2394 24 VEADO
07 0893 24 VEADO
08 3282 21 TOURO
09 8067 17 MACACO
10 3883 21 TOURO
23/05/2025 - Grupo 25669 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1282 21 TOURO
02 7047 12 ELEFANTE
03 8449 13 GALO
04 9746 12 ELEFANTE
05 0854 14 GATO
06 1789 23 URSO
07 2047 12 ELEFANTE
08 8444 11 CAVALO
09 2796 24 VEADO
10 2454 14 GATO
23
23 Maio
AVAL PERNAMBUCO
22/05/2025 - Grupo 25667 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2333 09 COBRA
02 9639 10 COELHO
03 4588 22 TIGRE
04 9626 07 CARNEIRO
05 7741 11 CAVALO
06 2949 13 GALO
07 3656 14 GATO
08 3382 21 TOURO
09 3986 22 TIGRE
10 7900 25 VACA
22/05/2025 - Grupo 25665 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1752 13 GALO
02 7615 04 BORBOLETA
03 0301 01 AVESTRUZ
04 7540 10 COELHO
05 0981 21 TOURO
06 1707 02 AGUIA
07 7635 09 COBRA
08 5104 01 AVESTRUZ
09 2510 03 BURRO
10 5145 12 ELEFANTE
22/05/2025 - Grupo 25664 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9075 19 PAVAO
02 1837 10 COELHO
03 7308 02 AGUIA
04 6682 21 TOURO
05 7400 25 VACA
06 9176 19 PAVAO
07 0836 09 COBRA
08 7308 02 AGUIA
09 5782 21 TOURO
10 5404 01 AVESTRUZ
22/05/2025 - Grupo 25662 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4229 08 CAMELO
02 8926 07 CARNEIRO
03 6617 05 CACHORRO
04 0892 23 URSO
05 6130 08 CAMELO
06 4860 15 JACARE
07 2968 17 MACACO
08 2219 05 CACHORRO
09 9672 18 PORCO
10 6513 04 BORBOLETA
22/05/2025 - Grupo 25661 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6799 25 VACA
02 9793 24 VEADO
03 3077 20 PERU
04 2498 25 VACA
05 9161 16 LEAO
06 6932 08 CAMELO
07 7704 01 AVESTRUZ
08 9979 20 PERU
09 9378 20 PERU
10 5321 06 CABRA
22/05/2025 - Grupo 25659 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2787 22 TIGRE
02 8773 19 PAVAO
03 4496 24 VEADO
04 3538 10 COELHO
05 2907 02 AGUIA
06 2843 11 CAVALO
07 7745 12 ELEFANTE
08 8793 24 VEADO
09 7368 17 MACACO
10 9250 13 GALO
22/05/2025 - Grupo 25656 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7345 12 ELEFANTE
02 8427 07 CARNEIRO
03 7651 13 GALO
04 0993 24 VEADO
05 7452 13 GALO
06 7870 18 PORCO
07 3469 18 PORCO
08 4259 15 JACARE
09 5713 04 BORBOLETA
10 3179 20 PERU
22
22Maio
AVAL PERNAMBUCO
21/05/2025 - Grupo 25653 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9193 24 VEADO
02 9212 03 BURRO
03 6115 04 BORBOLETA
04 3707 02 AGUIA
05 1187 22 TIGRE
06 9963 16 LEAO
07 1217 05 CACHORRO
08 9110 03 BURRO
09 3257 15 JACARE
10 2961 16 LEAO
21/05/2025 - Grupo 25651 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1717 05 CACHORRO
02 6081 21 TOURO
03 1358 15 JACARE
04 8283 21 TOURO
05 8116 04 BORBOLETA
06 1618 05 CACHORRO
07 7032 08 CAMELO
08 1858 15 JACARE
09 7183 21 TOURO
10 3246 12 ELEFANTE
21/05/2025 - Grupo 25650 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1152 13 GALO
02 2436 09 COBRA
03 7726 07 CARNEIRO
04 7283 21 TOURO
05 5507 02 AGUIA
06 1277 20 PERU
07 1472 18 PORCO
08 5328 07 CARNEIRO
09 2663 16 LEAO
10 4844 11 CAVALO
21/05/2025 - Grupo 25648 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8411 03 BURRO
02 9075 19 PAVAO
03 5584 21 TOURO
04 8145 12 ELEFANTE
05 5380 20 PERU
06 8958 15 JACARE
07 4051 13 GALO
08 1784 21 TOURO
09 1545 12 ELEFANTE
10 2933 09 COBRA
21/05/2025 - Grupo 25647 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7856 14 GATO
02 5911 03 BURRO
03 3747 12 ELEFANTE
04 7192 23 URSO
05 1898 25 VACA
06 7537 10 COELHO
07 8971 18 PORCO
08 5149 13 GALO
09 6172 18 PORCO
10 4433 09 COBRA
21/05/2025 - Grupo 25645 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8036 09 COBRA
02 8331 08 CAMELO
03 0900 25 VACA
04 9490 23 URSO
05 9425 07 CARNEIRO
06 8809 03 BURRO
07 0394 24 VEADO
08 3309 03 BURRO
09 6100 25 VACA
10 4794 24 VEADO
21/05/2025 - Grupo 25642 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4252 13 GALO
02 5394 24 VEADO
03 3862 16 LEAO
04 8515 04 BORBOLETA
05 4189 23 URSO
06 4538 10 COELHO
07 2385 22 TIGRE
08 5961 16 LEAO
09 2425 07 CARNEIRO
10 1521 06 CABRA
21
21 Maio
AVAL PERNAMBUCO
20/05/2025 - Grupo 25640 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0128 07 CARNEIRO
02 5371 18 PORCO
03 4937 10 COELHO
04 9804 01 AVESTRUZ
05 0394 24 VEADO
06 0549 13 GALO
07 1398 25 VACA
08 2730 08 CAMELO
09 8174 19 PAVAO
10 3485 22 TIGRE
20/05/2025 - Grupo 25638 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3598 25 VACA
02 9439 10 COELHO
03 9449 13 GALO
04 4359 15 JACARE
05 9071 18 PORCO
06 3994 24 VEADO
07 5443 11 CAVALO
08 9345 12 ELEFANTE
09 8999 25 VACA
10 3697 25 VACA
20/05/2025 - Grupo 25637 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4774 19 PAVAO
02 2562 16 LEAO
03 7012 03 BURRO
04 2588 22 TIGRE
05 4112 03 BURRO
06 4272 18 PORCO
07 7505 02 AGUIA
08 7618 05 CACHORRO
09 4228 07 CARNEIRO
10 4671 18 PORCO
20/05/2025 - Grupo 25635 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7494 24 VEADO
02 5651 13 GALO
03 4945 12 ELEFANTE
04 5574 19 PAVAO
05 2702 01 AVESTRUZ
06 7545 12 ELEFANTE
07 4695 24 VEADO
08 9547 12 ELEFANTE
09 4154 14 GATO
10 2307 02 AGUIA
20/05/2025 - Grupo 25634 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0693 24 VEADO
02 7587 22 TIGRE
03 0093 24 VEADO
04 7233 09 COBRA
05 7270 18 PORCO
06 0707 02 AGUIA
07 6502 01 AVESTRUZ
08 9893 24 VEADO
09 3733 09 COBRA
10 3711 03 BURRO
20/05/2025 - Grupo 25632 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7828 07 CARNEIRO
02 6108 02 AGUIA
03 5575 19 PAVAO
04 8440 10 COELHO
05 9016 04 BORBOLETA
06 7658 15 JACARE
07 8154 14 GATO
08 2074 19 PAVAO
09 8850 13 GALO
10 3703 01 AVESTRUZ
20/05/2025 - Grupo 25629 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0742 11 CAVALO
02 0486 22 TIGRE
03 5300 25 VACA
04 3088 22 TIGRE
05 8958 15 JACARE
06 0053 14 GATO
07 7430 08 CAMELO
08 4808 02 AGUIA
09 2608 02 AGUIA
10 3473 19 PAVAO
20
20 Maio
AVAL PERNAMBUCO
19/05/2025 - Grupo 25627 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1690 23 URSO
02 3167 17 MACACO
03 3496 24 VEADO
04 7308 02 AGUIA
05 4065 17 MACACO
06 1337 10 COELHO
07 6143 11 CAVALO
08 9690 23 URSO
09 0768 17 MACACO
10 7664 16 LEAO
19/05/2025 - Grupo 25625 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6058 15 JACARE
02 0629 08 CAMELO
03 7473 19 PAVAO
04 7607 02 AGUIA
05 7939 10 COELHO
06 6077 20 PERU
07 0646 12 ELEFANTE
08 5270 18 PORCO
09 8937 10 COELHO
10 0636 09 COBRA
19/05/2025 - Grupo 25624 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6931 08 CAMELO
02 8408 02 AGUIA
03 3806 02 AGUIA
04 6981 21 TOURO
05 6823 06 CABRA
06 6836 09 COBRA
07 9489 23 URSO
08 3008 02 AGUIA
09 1861 16 LEAO
10 4143 11 CAVALO
19/05/2025 - Grupo 25622 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8395 24 VEADO
02 6462 16 LEAO
03 1704 01 AVESTRUZ
04 4423 06 CABRA
05 0277 20 PERU
06 8614 04 BORBOLETA
07 3474 19 PAVAO
08 9602 01 AVESTRUZ
09 5243 11 CAVALO
10 8194 24 VEADO
19/05/2025 - Grupo 25621 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8667 17 MACACO
02 4141 11 CAVALO
03 2909 03 BURRO
04 9434 09 COBRA
05 0260 15 JACARE
06 8429 08 CAMELO
07 6194 24 VEADO
08 6403 01 AVESTRUZ
09 7194 24 VEADO
10 3631 08 CAMELO
19/05/2025 - Grupo 25619 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7395 24 VEADO
02 6907 02 AGUIA
03 9344 11 CAVALO
04 8606 02 AGUIA
05 9045 12 ELEFANTE
06 7698 25 VACA
07 3936 09 COBRA
08 9040 10 COELHO
09 5746 12 ELEFANTE
10 7717 05 CACHORRO
19/05/2025 - Grupo 25616 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8257 15 JACARE
02 0734 09 COBRA
03 3428 07 CARNEIRO
04 9107 02 AGUIA
05 5845 12 ELEFANTE
06 8039 10 COELHO
07 2741 11 CAVALO
08 5320 05 CACHORRO
09 7487 22 TIGRE
10 0958 15 JACARE
19
19 Maio
AVAL PERNAMBUCO
18/05/2025 - Grupo 25613 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1037 10 COELHO
02 3465 17 MACACO
03 4664 16 LEAO
04 5032 08 CAMELO
05 2012 03 BURRO
06 1345 12 ELEFANTE
07 0460 15 JACARE
08 3663 16 LEAO
09 7542 11 CAVALO
10 9220 05 CACHORRO
18/05/2025 - Grupo 25611 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4941 11 CAVALO
02 6603 01 AVESTRUZ
03 2167 17 MACACO
04 1801 01 AVESTRUZ
05 8144 11 CAVALO
06 4621 06 CABRA
07 9618 05 CACHORRO
08 4060 15 JACARE
09 1371 18 PORCO
10 3326 07 CARNEIRO
18/05/2025 - Grupo 25608 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5155 14 GATO
02 7617 05 CACHORRO
03 1166 17 MACACO
04 7049 13 GALO
05 1091 23 URSO
06 5717 05 CACHORRO
07 1610 03 BURRO
08 5164 16 LEAO
09 5769 18 PORCO
10 0338 10 COELHO
18
18 Maio

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira