Acessando ...
AVAL PERNAMBUCO
19/01/2025 - Grupo 24138 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8937 10 COELHO
02 6215 04 BORBOLETA
03 8039 10 COELHO
04 8608 02 AGUIA
05 9239 10 COELHO
06 8688 22 TIGRE
07 9206 02 AGUIA
08 3130 08 CAMELO
09 7598 25 VACA
10 9660 15 JACARE
19/01/2025 - Grupo 24136 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7991 23 URSO
02 2722 06 CABRA
03 1360 15 JACARE
04 7953 14 GATO
05 5789 23 URSO
06 7217 05 CACHORRO
07 9739 10 COELHO
08 9265 17 MACACO
09 1203 01 AVESTRUZ
10 3239 10 COELHO
19/01/2025 - Grupo 24133 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3064 16 LEAO
02 8131 08 CAMELO
03 8380 20 PERU
04 9062 16 LEAO
05 7399 25 VACA
06 3889 23 URSO
07 0130 08 CAMELO
08 6386 22 TIGRE
09 4102 01 AVESTRUZ
10 0543 11 CAVALO
19
19 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
18/01/2025 - Grupo 24130 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8431 08 CAMELO
02 9742 11 CAVALO
03 3536 09 COBRA
04 7588 22 TIGRE
05 9755 14 GATO
06 8937 10 COELHO
07 4755 14 GATO
08 3438 10 COELHO
09 1268 17 MACACO
10 7450 13 GALO
18/01/2025 - Grupo 24128 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1891 23 URSO
02 7850 13 GALO
03 9429 08 CAMELO
04 8106 02 AGUIA
05 5764 16 LEAO
06 1798 25 VACA
07 8841 11 CAVALO
08 9520 05 CACHORRO
09 1096 24 VEADO
10 4295 24 VEADO
18/01/2025 - Grupo 24127 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0788 22 TIGRE
02 4589 23 URSO
03 9331 08 CAMELO
04 2956 14 GATO
05 1541 11 CAVALO
06 0492 23 URSO
07 7539 10 COELHO
08 8835 09 COBRA
09 8916 04 BORBOLETA
10 4987 22 TIGRE
18/01/2025 - Grupo 24125 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6407 02 AGUIA
02 9895 24 VEADO
03 4777 20 PERU
04 6068 17 MACACO
05 8328 07 CARNEIRO
06 6946 12 ELEFANTE
07 4870 18 PORCO
08 0976 19 PAVAO
09 7578 20 PERU
10 5845 12 ELEFANTE
18/01/2025 - Grupo 24124 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5269 18 PORCO
02 4501 01 AVESTRUZ
03 6744 11 CAVALO
04 3929 08 CAMELO
05 6869 18 PORCO
06 5463 16 LEAO
07 2579 20 PERU
08 6042 11 CAVALO
09 9149 13 GALO
10 0545 12 ELEFANTE
18/01/2025 - Grupo 24122 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8831 08 CAMELO
02 5645 12 ELEFANTE
03 3360 15 JACARE
04 3884 21 TOURO
05 3324 06 CABRA
06 8533 09 COBRA
07 8638 10 COELHO
08 3468 17 MACACO
09 1504 01 AVESTRUZ
10 7187 22 TIGRE
18/01/2025 - Grupo 24119 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7902 01 AVESTRUZ
02 3629 08 CAMELO
03 1826 07 CARNEIRO
04 3757 15 JACARE
05 5704 01 AVESTRUZ
06 7313 04 BORBOLETA
07 9687 22 TIGRE
08 0225 07 CARNEIRO
09 2967 17 MACACO
10 3010 03 BURRO
18
18Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
17/01/2025 - Grupo 24117 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5055 14 GATO
02 4411 03 BURRO
03 2462 16 LEAO
04 6263 16 LEAO
05 8990 23 URSO
06 5426 07 CARNEIRO
07 0442 11 CAVALO
08 5166 17 MACACO
09 5123 06 CABRA
10 3338 10 COELHO
17/01/2025 - Grupo 24115 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8521 06 CABRA
02 1537 10 COELHO
03 5352 13 GALO
04 8823 06 CABRA
05 3210 03 BURRO
06 8158 15 JACARE
07 5538 10 COELHO
08 2352 13 GALO
09 1723 06 CABRA
10 5214 04 BORBOLETA
17/01/2025 - Grupo 24114 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7404 01 AVESTRUZ
02 9038 10 COELHO
03 0972 18 PORCO
04 3092 23 URSO
05 1902 01 AVESTRUZ
06 7903 01 AVESTRUZ
07 4090 23 URSO
08 0379 20 PERU
09 4822 06 CABRA
10 9602 01 AVESTRUZ
17/01/2025 - Grupo 24112 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7300 25 VACA
02 5895 24 VEADO
03 2073 19 PAVAO
04 4699 25 VACA
05 8006 02 AGUIA
06 7524 06 CABRA
07 3806 02 AGUIA
08 0979 20 PERU
09 0539 10 COELHO
10 0821 06 CABRA
17/01/2025 - Grupo 24111 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8410 03 BURRO
02 9305 02 AGUIA
03 5383 21 TOURO
04 8131 08 CAMELO
05 7734 09 COBRA
06 8958 15 JACARE
07 4331 08 CAMELO
08 1083 21 TOURO
09 0531 08 CAMELO
10 3866 17 MACACO
17/01/2025 - Grupo 24109 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9425 07 CARNEIRO
02 9369 18 PORCO
03 5194 24 VEADO
04 4873 19 PAVAO
05 7013 04 BORBOLETA
06 9954 14 GATO
07 4318 05 CACHORRO
08 2697 25 VACA
09 5943 11 CAVALO
10 8786 22 TIGRE
17/01/2025 - Grupo 24106 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3581 21 TOURO
02 3253 14 GATO
03 2396 24 VEADO
04 6995 24 VEADO
05 2529 08 CAMELO
06 3326 07 CARNEIRO
07 5239 10 COELHO
08 8599 25 VACA
09 1365 17 MACACO
10 7283 21 TOURO
17
17 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
16/01/2025 - Grupo 24104 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2372 18 PORCO
02 0430 08 CAMELO
03 4347 12 ELEFANTE
04 8001 01 AVESTRUZ
05 0613 04 BORBOLETA
06 2048 12 ELEFANTE
07 3430 08 CAMELO
08 7340 10 COELHO
09 2071 18 PORCO
10 0652 13 GALO
16/01/2025 - Grupo 24102 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5085 22 TIGRE
02 1903 01 AVESTRUZ
03 8934 09 COBRA
04 8796 24 VEADO
05 7284 21 TOURO
06 5188 22 TIGRE
07 0997 25 VACA
08 8039 10 COELHO
09 5346 12 ELEFANTE
10 1572 18 PORCO
16/01/2025 - Grupo 24101 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6287 22 TIGRE
02 2863 16 LEAO
03 0969 18 PORCO
04 8984 21 TOURO
05 7068 17 MACACO
06 6208 02 AGUIA
07 2899 25 VACA
08 8668 17 MACACO
09 7394 24 VEADO
10 1340 10 COELHO
16/01/2025 - Grupo 24099 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2465 17 MACACO
02 5663 16 LEAO
03 8991 23 URSO
04 1619 05 CACHORRO
05 8298 25 VACA
06 2581 21 TOURO
07 4696 24 VEADO
08 6691 23 URSO
09 5319 05 CACHORRO
10 6323 06 CABRA
16/01/2025 - Grupo 24098 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8827 07 CARNEIRO
02 4115 04 BORBOLETA
03 7239 10 COELHO
04 6911 03 BURRO
05 1886 22 TIGRE
06 8476 19 PAVAO
07 8129 08 CAMELO
08 2131 08 CAMELO
09 7591 23 URSO
10 5305 02 AGUIA
16/01/2025 - Grupo 24096 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5977 20 PERU
02 6861 16 LEAO
03 2410 03 BURRO
04 5068 17 MACACO
05 8821 06 CABRA
06 5625 07 CARNEIRO
07 9840 10 COELHO
08 7616 04 BORBOLETA
09 7108 02 AGUIA
10 9326 07 CARNEIRO
16/01/2025 - Grupo 24093 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5189 23 URSO
02 3206 02 AGUIA
03 8211 03 BURRO
04 4147 12 ELEFANTE
05 8518 05 CACHORRO
06 5384 21 TOURO
07 1221 06 CABRA
08 8014 04 BORBOLETA
09 9617 05 CACHORRO
10 3507 02 AGUIA
16
16 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
15/01/2025 - Grupo 24090 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9614 04 BORBOLETA
02 9849 13 GALO
03 2566 17 MACACO
04 9973 19 PAVAO
05 5392 23 URSO
06 9929 08 CAMELO
07 6859 15 JACARE
08 1467 17 MACACO
09 4963 16 LEAO
10 0612 03 BURRO
15/01/2025 - Grupo 24088 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9174 19 PAVAO
02 9309 03 BURRO
03 8644 11 CAVALO
04 7787 22 TIGRE
05 6813 04 BORBOLETA
06 9987 22 TIGRE
07 1367 17 MACACO
08 7048 12 ELEFANTE
09 4947 12 ELEFANTE
10 5076 19 PAVAO
15/01/2025 - Grupo 24087 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5147 12 ELEFANTE
02 1725 07 CARNEIRO
03 7231 08 CAMELO
04 2695 24 VEADO
05 4287 22 TIGRE
06 5172 18 PORCO
07 1726 07 CARNEIRO
08 4239 10 COELHO
09 7515 04 BORBOLETA
10 9737 10 COELHO
15/01/2025 - Grupo 24085 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2347 12 ELEFANTE
02 9379 20 PERU
03 2744 11 CAVALO
04 0212 03 BURRO
05 2782 21 TOURO
06 2920 05 CACHORRO
07 3372 18 PORCO
08 4741 11 CAVALO
09 7942 11 CAVALO
10 6439 10 COELHO
15/01/2025 - Grupo 24084 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6537 10 COELHO
02 9002 01 AVESTRUZ
03 9005 02 AGUIA
04 6288 22 TIGRE
05 6545 12 ELEFANTE
06 6996 24 VEADO
07 5002 01 AVESTRUZ
08 3008 02 AGUIA
09 7258 15 JACARE
10 9641 11 CAVALO
15/01/2025 - Grupo 24082 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9081 21 TOURO
02 6143 11 CAVALO
03 0489 23 URSO
04 7635 09 COBRA
05 7573 19 PAVAO
06 9607 02 AGUIA
07 0146 12 ELEFANTE
08 8483 21 TOURO
09 1395 24 VEADO
10 0552 13 GALO
15/01/2025 - Grupo 24079 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7249 13 GALO
02 4521 06 CABRA
03 8690 23 URSO
04 8839 10 COELHO
05 2258 15 JACARE
06 7488 22 TIGRE
07 2568 17 MACACO
08 4293 24 VEADO
09 9109 03 BURRO
10 5015 04 BORBOLETA
15
15 Janeiro
AVAL PERNAMBUCO
14/01/2025 - Grupo 24077 AVAL PE 19 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6137 10 COELHO
02 8519 05 CACHORRO
03 7388 22 TIGRE
04 4868 17 MACACO
05 8272 18 PORCO
06 6874 19 PAVAO
07 1538 10 COELHO
08 3186 22 TIGRE
09 7988 22 TIGRE
10 4770 18 PORCO
14/01/2025 - Grupo 24075 AVAL PE 17:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7187 22 TIGRE
02 7124 06 CABRA
03 9381 21 TOURO
04 8945 12 ELEFANTE
05 5494 24 VEADO
06 7798 25 VACA
07 1139 10 COELHO
08 8284 21 TOURO
09 7415 04 BORBOLETA
10 2767 17 MACACO
14/01/2025 - Grupo 24074 AVAL PE 16:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2110 03 BURRO
02 7527 07 CARNEIRO
03 4505 02 AGUIA
04 6938 10 COELHO
05 8558 15 JACARE
06 2746 12 ELEFANTE
07 1559 15 JACARE
08 1203 01 AVESTRUZ
09 0758 15 JACARE
10 5904 01 AVESTRUZ
14/01/2025 - Grupo 24072 AVAL PE 14:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4504 01 AVESTRUZ
02 6548 12 ELEFANTE
03 3533 09 COBRA
04 9722 06 CABRA
05 3668 17 MACACO
06 4639 10 COELHO
07 5557 15 JACARE
08 0432 08 CAMELO
09 4832 08 CAMELO
10 3435 09 COBRA
14/01/2025 - Grupo 24071 AVAL PE 13:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9016 04 BORBOLETA
02 2061 16 LEAO
03 7613 04 BORBOLETA
04 1587 22 TIGRE
05 1280 20 PERU
06 9271 18 PORCO
07 0065 17 MACACO
08 1618 05 CACHORRO
09 6137 10 COELHO
10 8648 12 ELEFANTE
14/01/2025 - Grupo 24069 AVAL PE 11:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0026 07 CARNEIRO
02 6309 03 BURRO
03 7693 24 VEADO
04 3102 01 AVESTRUZ
05 9610 03 BURRO
06 0673 19 PAVAO
07 0361 16 LEAO
08 2090 23 URSO
09 6932 08 CAMELO
10 6796 24 VEADO
14/01/2025 - Grupo 24066 AVAL PE 09:00 HS
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4704 01 AVESTRUZ
02 0052 13 GALO
03 9105 02 AGUIA
04 5301 01 AVESTRUZ
05 3132 08 CAMELO
06 4095 24 VEADO
07 7013 04 BORBOLETA
08 0500 25 VACA
09 4251 13 GALO
10 8153 14 GATO
14
14 Janeiro

RESULTADO OFICIAL

Aval Pernambuco publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado de Pernambuco que é valido na maioria das cidades do Brasil.

Bancas Credenciadas:

  • A Sorte Pesqueira
  • A Morenense
  • A Fortuna da Sorte
  • A Fortuna
  • CL Esperança
  • Monte de Ouro
  • Banca Capital
  • Lotérica Paraiba Pesqueira
  • Santa Cruz da Sorte
  • CL Nova Aliada
  • Nacional Loterias
  • Cooperativa Ribeirão
  • Cooperativa Real
  • Banca Aval
  • Esperança Pesqueira